2026年8月營收 10.9 億,年增 29.6%、月增 9%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1,094,117,000 | 8.97% | 29.64% |
| 2026-07 | 1,004,094,000 | 17.13% | 18.88% |
| 2026-06 | 857,249,000 | 24.92% | 3.14% |
| 2026-05 | 686,245,000 | -6.25% | -12.59% |
| 2026-04 | 732,009,000 | -12.12% | -18.35% |
| 2026-03 | 833,004,000 | 29.50% | 0.21% |
| 2026-02 | 643,262,000 | -39.82% | -12.50% |
| 2026-01 | 1,068,832,000 | 15.97% | 56.85% |
| 2025-12 | 921,639,000 | 1.86% | 15.68% |
| 2025-11 | 904,813,000 | 2.44% | 3.54% |
| 2025-10 | 883,249,000 | 1.78% | 12.63% |
| 2025-09 | 867,830,000 | 2.83% | 9.94% |
| 2025-08 | 843,977,000 | -0.08% | -1.72% |
| 2025-07 | 844,630,000 | 1.62% | 7.56% |
| 2025-06 | 831,125,000 | 5.86% | 15.71% |
| 2025-05 | 785,115,000 | -12.43% | 10.42% |
| 2025-04 | 896,523,000 | 7.85% | 26.59% |
| 2025-03 | 831,241,000 | 13.07% | 12.21% |
| 2025-02 | 735,156,000 | 7.89% | 21.33% |
| 2025-01 | 681,417,000 | -14.47% | -6.50% |
| 2024-12 | 796,715,000 | -8.83% | 18.17% |
| 2024-11 | 873,844,000 | 11.43% | 21.56% |
| 2024-10 | 784,194,000 | -0.66% | -3.24% |
| 2024-09 | 789,376,000 | -8.08% | 10.24% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 10.9 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 29.6%,月增 9%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。