合晶(6182)法人每日|當日外資買超 168 張(2026-10-30)|不預測漲跌

6182 合晶 法人每日

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-10-29 開始,已持續 1 天。

內容更新:

93.90 元 -- 收盤日期:2026-10-30

上升趨勢 下降趨勢

6182 合晶 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-30,共 123 個交易日;收盤範圍 44.10 至 189.50 元,最新收盤 93.90 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
6182 合晶 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-30123.00133.00121.00133.00
2026-10-01136.00139.50127.50130.00
2026-10-02131.00140.00128.50135.00
2026-10-05138.50140.00131.00131.50
2026-10-06132.00134.50126.50128.00
2026-10-07128.50135.50127.50135.00
2026-10-08132.00133.00125.50129.00
2026-10-12126.00128.00123.00124.00
2026-10-13120.50121.50113.50116.00
2026-10-14117.00119.50114.00119.00
2026-10-15112.50115.00110.00110.00
2026-10-16111.00112.50108.00110.50
2026-10-19105.00108.00103.50107.50
2026-10-20107.50111.00105.00105.00
2026-10-21109.00112.50107.50111.00
2026-10-22113.00113.00104.00104.50
2026-10-27107.00107.50100.50102.00
2026-10-28106.00107.00103.00105.00
2026-10-29105.00105.50100.50100.50
2026-10-3096.9097.0092.4093.90
+135% 勝率 100%
完成交易報酬・近 12 個月 3 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

只做多:回測假設趨勢轉為上升時進場,轉為下降時出場,在合晶完成交易報酬 +135%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

合晶(6182) 法人每日

外資今日 168 張2026-10-30

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-10-307,042 張6,874 張168 張0 張0 張0 張699 張1,278 張-579 張
2026-10-294,086 張3,220 張866 張0 張0 張0 張162 張216 張-54 張
2026-10-284,125 張3,351 張774 張0 張0 張0 張206 張198 張7 張
2026-10-276,721 張6,247 張474 張2 張0 張2 張258 張554 張-295 張
2026-10-225,181 張7,876 張-2,695 張0 張0 張0 張192 張1,197 張-1,005 張
2026-10-218,191 張8,443 張-252 張88 張0 張88 張1,658 張150 張1,508 張
2026-10-205,988 張7,613 張-1,624 張316 張0 張316 張151 張347 張-196 張
2026-10-198,394 張5,169 張3,225 張267 張0 張267 張245 張520 張-275 張
2026-10-166,458 張7,370 張-911 張10 張0 張10 張188 張1,493 張-1,305 張
2026-10-156,147 張10,825 張-4,679 張0 張0 張0 張418 張1,481 張-1,064 張
2026-10-148,302 張9,390 張-1,088 張0 張0 張0 張130 張616 張-486 張
2026-10-1314,218 張11,524 張2,695 張0 張0 張0 張463 張2,571 張-2,108 張
2026-10-127,481 張8,895 張-1,414 張0 張0 張0 張240 張1,069 張-829 張
2026-10-0812,066 張20,984 張-8,918 張0 張0 張0 張488 張2,278 張-1,790 張
2026-10-0727,700 張14,948 張12,752 張0 張141 張-141 張1,253 張152 張1,101 張
2026-10-0612,480 張16,441 張-3,960 張0 張750 張-750 張152 張836 張-684 張
2026-10-0515,347 張30,704 張-15,357 張0 張59 張-59 張458 張2,902 張-2,444 張
2026-10-0241,806 張32,671 張9,135 張0 張0 張0 張1,361 張934 張428 張
2026-10-0136,068 張52,781 張-16,712 張0 張1 張-1 張1,435 張1,906 張-471 張
2026-09-3038,887 張38,117 張770 張0 張2 張-2 張1,618 張714 張903 張
2026-09-2914,368 張28,187 張-13,819 張0 張0 張0 張247 張764 張-517 張
2026-09-2440,576 張18,790 張21,786 張0 張0 張0 張511 張1,711 張-1,200 張
2026-09-2326,197 張53,027 張-26,830 張0 張0 張0 張908 張1,056 張-148 張
2026-09-2237,000 張26,728 張10,272 張0 張77 張-77 張996 張1,164 張-168 張
2026-09-2112,537 張18,530 張-5,993 張0 張98 張-98 張427 張217 張210 張
2026-09-1833,138 張13,460 張19,678 張0 張99 張-99 張1,169 張62 張1,107 張
2026-09-1718,623 張18,572 張51 張0 張0 張0 張174 張805 張-631 張
2026-09-1618,767 張8,642 張10,126 張0 張0 張0 張821 張524 張297 張
2026-09-1511,121 張10,963 張157 張0 張0 張0 張316 張235 張81 張
2026-09-146,909 張3,952 張2,957 張0 張0 張0 張66 張464 張-397 張
2026-09-114,612 張6,078 張-1,466 張0 張0 張0 張164 張813 張-649 張
2026-09-105,006 張3,889 張1,117 張0 張0 張0 張85 張171 張-86 張
2026-09-094,792 張4,982 張-190 張0 張0 張0 張49 張163 張-114 張
2026-09-0812,555 張17,093 張-4,538 張0 張0 張0 張309 張757 張-447 張
2026-09-0712,376 張8,743 張3,633 張100 張0 張100 張709 張179 張530 張
2026-09-0411,569 張9,153 張2,416 張0 張0 張0 張212 張362 張-151 張
2026-09-037,599 張14,801 張-7,202 張0 張0 張0 張857 張3,801 張-2,944 張
2026-09-0213,239 張21,576 張-8,337 張0 張0 張0 張610 張1,184 張-574 張
2026-09-0121,036 張10,490 張10,546 張0 張157 張-157 張914 張513 張401 張
2026-08-316,323 張9,775 張-3,452 張50 張160 張-110 張221 張374 張-153 張
2026-08-2817,663 張21,481 張-3,818 張0 張0 張0 張867 張603 張263 張
2026-08-2711,925 張10,605 張1,320 張0 張0 張0 張785 張338 張447 張
2026-08-268,975 張13,774 張-4,799 張100 張0 張100 張239 張750 張-511 張
2026-08-2515,898 張20,163 張-4,265 張0 張0 張0 張277 張961 張-684 張
2026-08-2424,154 張26,314 張-2,160 張0 張0 張0 張1,165 張1,065 張101 張
2026-08-2111,557 張12,531 張-974 張0 張0 張0 張122 張231 張-110 張
2026-08-2012,690 張18,645 張-5,955 張0 張0 張0 張366 張1,077 張-711 張
2026-08-1922,130 張30,672 張-8,542 張1,400 張4,390 張-2,990 張451 張2,833 張-2,382 張
2026-08-1856,105 張66,693 張-10,588 張106 張117 張-12 張2,756 張2,633 張122 張
2026-08-1722,335 張25,167 張-2,832 張0 張2 張-2 張1,614 張329 張1,285 張
2026-08-1414,357 張26,109 張-11,752 張515 張0 張515 張1,648 張2,301 張-653 張
2026-08-132,972 張3,444 張-472 張0 張0 張0 張592 張637 張-45 張
2026-08-127,266 張7,073 張193 張111 張0 張111 張1,096 張1,837 張-741 張
2026-08-115,434 張10,365 張-4,931 張0 張0 張0 張1,238 張1,420 張-183 張
2026-08-106,299 張14,547 張-8,247 張10 張459 張-449 張1,923 張4,261 張-2,338 張
2026-08-07695 張1,234 張-539 張0 張13 張-13 張447 張1,003 張-556 張
2026-08-06827 張896 張-69 張0 張2 張-2 張201 張293 張-92 張
2026-08-051,159 張1,100 張59 張0 張0 張0 張372 張874 張-502 張
2026-08-0441 張121 張-80 張0 張0 張0 張40 張249 張-209 張
2026-08-032,361 張1,098 張1,263 張0 張0 張0 張565 張652 張-87 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 413 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

58,343 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。