萬潤(6187) 現金流
近 11 季現金流變化
萬潤(6187)最新一季 2026Q2 的單季營業現金流是 12.19 億元,較上季增加 434.4%,較去年同期增加 223.0%。
| 期別 | 單季營業現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12.19 億元 | +434.4% | +223.0% |
| 2026Q1 | 2.28 億元 | +42.8% | -77.4% |
| 2025Q4 | 1.60 億元 | -61.3% | +17.8% |
| 2025Q3 | 4.13 億元 | +9.5% | -40.9% |
| 2025Q2 | 3.77 億元 | -62.6% | +57.4% |
| 2025Q1 | 10.08 億元 | +643.4% | +23493.3% |
| 2024Q4 | 1.36 億元 | -80.6% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q3 | 7.00 億元 | +191.8% | — |
| 2024Q2 | 2.40 億元 | +5513.5% | — |
| 2024Q1 | 0.04 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023Q4 | -0.28 億元 | — | — |
萬潤(6187)最新一季 2026Q2 的單季自由現金流是 8.75 億元,較上季增加 3574.0%,較去年同期增加 463.4%。
| 期別 | 單季自由現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8.75 億元 | +3574.0% | +463.4% |
| 2026Q1 | 0.24 億元 | -63.0% | -97.6% |
| 2025Q4 | 0.64 億元 | -77.2% | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q3 | 2.82 億元 | +81.6% | -59.0% |
| 2025Q2 | 1.55 億元 | -84.3% | -19.6% |
| 2025Q1 | 9.89 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2024Q4 | -1.42 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | 6.88 億元 | +256.2% | — |
| 2024Q2 | 1.93 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q1 | -0.37 億元 | 淨流出收斂 | — |
| 2023Q4 | -0.80 億元 | — | — |
萬潤(6187)最新一季 2026Q2 的單季投資現金流是 -7.64 億元,較上季淨流出擴大,-2.98 億元 到 -7.64 億元,較去年同期淨流出擴大,-1.71 億元 到 -7.64 億元。
| 期別 | 單季投資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -7.64 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2026Q1 | -2.98 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | -3.14 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出收斂 |
| 2025Q3 | 0.03 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q2 | -1.71 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q1 | -1.84 億元 | 淨流出收斂 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2024Q4 | -3.42 億元 | 淨流出擴大 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | -0.91 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q2 | -0.03 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | — |
| 2024Q1 | 0.76 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2023Q4 | -1.23 億元 | — | — |
萬潤(6187)最新一季 2026Q2 的單季籌資現金流是 -0.41 億元,較上季淨流出擴大,-0.04 億元 到 -0.41 億元,較去年同期由淨流入轉為淨流出,1.20 億元 到 -0.41 億元。
| 期別 | 單季籌資現金流 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | -0.41 億元 | 淨流出擴大 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2026Q1 | -0.04 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q4 | -0.06 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2025Q3 | -7.58 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 由淨流入轉為淨流出 |
| 2025Q2 | 1.20 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | 由淨流出轉為淨流入 |
| 2025Q1 | -0.01 億元 | 淨流出收斂 | 淨流出擴大 |
| 2024Q4 | -0.02 億元 | 由淨流入轉為淨流出 | 淨流出擴大 |
| 2024Q3 | 18.55 億元 | 由淨流出轉為淨流入 | — |
| 2024Q2 | -0.01 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2024Q1 | -0.01 億元 | 淨流出擴大 | — |
| 2023Q4 | -0.01 億元 | — | — |
現金流怎麼看
現金流的正負號代表淨流入或淨流出;單季金額與近四季合計是不同的視窗,不混用。現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
現金流常見問題
萬潤(6187)最新一季的單季營業現金流是多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 12.19 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
萬潤(6187)的單季營業現金流和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的單季營業現金流是 12.19 億元,2025Q2 是 3.77 億元,增加 223.0%。
萬潤(6187)近 11 季的單季營業現金流最高與最低出現在哪一季?
序列 11 季裡,最高是 2026Q2 的 12.19 億元,最低是 2023Q4 的 -0.28 億元,11 季都有數字。
萬潤(6187)的單季營業現金流有哪幾季沒有數字?
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。