2026年9月營收 3.7 億,年增 12.6%、月增 -10.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 34.6 億、累計年增 18.7%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 5.0 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 373,802,000 | -10.0% | 12.6% |
| 2026-08 | 415,477,000 | -16.4% | 25.1% |
| 2026-07 | 497,248,000 | 11.5% | 73.6% |
| 2026-06 | 445,897,000 | 13.1% | 29.7% |
| 2026-05 | 394,208,000 | 10.4% | 32.1% |
| 2026-04 | 357,016,000 | -14.8% | 1.9% |
| 2026-03 | 418,880,000 | 105.8% | 17.5% |
| 2026-02 | 203,489,000 | -42.6% | -39.1% |
| 2026-01 | 354,583,000 | 12.1% | 25.2% |
| 2025-12 | 316,420,000 | 6.3% | -11.8% |
| 2025-11 | 297,626,000 | -6.5% | -8.2% |
| 2025-10 | 318,177,000 | -4.2% | -1.5% |
| 2025-09 | 332,069,000 | 0.0% | -13.5% |
| 2025-08 | 332,044,000 | 15.9% | 9.3% |
| 2025-07 | 286,490,000 | -16.7% | -12.0% |
| 2025-06 | 343,754,000 | 15.2% | -8.7% |
| 2025-05 | 298,333,000 | -14.8% | -20.5% |
| 2025-04 | 350,352,000 | -1.7% | -4.5% |
| 2025-03 | 356,345,000 | 6.7% | 2.2% |
| 2025-02 | 333,976,000 | 18.0% | 22.1% |
| 2025-01 | 283,137,000 | -21.1% | -15.5% |
| 2024-12 | 358,858,000 | 10.7% | 7.0% |
| 2024-11 | 324,284,000 | 0.4% | -5.1% |
| 2024-10 | 323,101,000 | -15.8% | -7.5% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
華豫寧(6474)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 3.7 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
華豫寧(6474)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 12.6%、月增 -10.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
華豫寧(6474)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 34.6 億、累計年增 18.7%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
華豫寧(6474)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 5.0 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。