環球晶(6488) 法人每日
外資今日 -1,321 張2026-10-30
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3,090 張 | 4,411 張 | -1,321 張 | 315 張 | 105 張 | 210 張 | 770 張 | 967 張 | -197 張 |
| 2026-10-29 | 1,615 張 | 3,921 張 | -2,306 張 | 21 張 | 77 張 | -56 張 | 441 張 | 573 張 | -133 張 |
| 2026-10-28 | 3,066 張 | 3,074 張 | -9 張 | 70 張 | 337 張 | -267 張 | 264 張 | 158 張 | 106 張 |
| 2026-10-27 | 7,103 張 | 7,115 張 | -13 張 | 204 張 | 286 張 | -82 張 | 412 張 | 373 張 | 39 張 |
| 2026-10-22 | 1,929 張 | 4,029 張 | -2,100 張 | 4 張 | 208 張 | -204 張 | 659 張 | 944 張 | -285 張 |
| 2026-10-21 | 2,738 張 | 3,420 張 | -683 張 | 22 張 | 0 張 | 22 張 | 656 張 | 179 張 | 477 張 |
| 2026-10-20 | 2,861 張 | 6,525 張 | -3,664 張 | 16 張 | 0 張 | 16 張 | 550 張 | 481 張 | 70 張 |
| 2026-10-19 | 4,940 張 | 5,549 張 | -609 張 | 30 張 | 244 張 | -214 張 | 1,017 張 | 769 張 | 248 張 |
| 2026-10-16 | 3,922 張 | 8,379 張 | -4,457 張 | 247 張 | 25 張 | 222 張 | 1,014 張 | 1,161 張 | -147 張 |
| 2026-10-15 | 6,098 張 | 8,212 張 | -2,114 張 | 307 張 | 28 張 | 279 張 | 1,698 張 | 1,978 張 | -280 張 |
| 2026-10-14 | 4,229 張 | 5,731 張 | -1,501 張 | 82 張 | 10 張 | 72 張 | 1,003 張 | 518 張 | 484 張 |
| 2026-10-13 | 2,843 張 | 5,883 張 | -3,039 張 | 356 張 | 490 張 | -134 張 | 813 張 | 1,044 張 | -231 張 |
| 2026-10-12 | 4,356 張 | 4,286 張 | 69 張 | 128 張 | 160 張 | -32 張 | 286 張 | 295 張 | -9 張 |
| 2026-10-08 | 6,053 張 | 7,355 張 | -1,301 張 | 51 張 | 1,040 張 | -989 張 | 903 張 | 898 張 | 4 張 |
| 2026-10-07 | 5,402 張 | 5,758 張 | -356 張 | 112 張 | 1,450 張 | -1,338 張 | 879 張 | 199 張 | 680 張 |
| 2026-10-06 | 4,568 張 | 5,086 張 | -518 張 | 188 張 | 82 張 | 106 張 | 369 張 | 266 張 | 104 張 |
| 2026-10-05 | 6,775 張 | 6,331 張 | 444 張 | 270 張 | 22 張 | 248 張 | 339 張 | 869 張 | -530 張 |
| 2026-10-02 | 4,366 張 | 5,229 張 | -863 張 | 106 張 | 0 張 | 106 張 | 551 張 | 324 張 | 227 張 |
| 2026-10-01 | 7,666 張 | 9,910 張 | -2,244 張 | 1,021 張 | 38 張 | 983 張 | 597 張 | 498 張 | 98 張 |
| 2026-09-30 | 7,871 張 | 4,095 張 | 3,776 張 | 0 張 | 112 張 | -112 張 | 581 張 | 492 張 | 90 張 |
| 2026-09-29 | 3,383 張 | 4,142 張 | -759 張 | 9 張 | 54 張 | -45 張 | 345 張 | 292 張 | 53 張 |
| 2026-09-24 | 2,365 張 | 4,727 張 | -2,362 張 | 0 張 | 11 張 | -11 張 | 334 張 | 572 張 | -238 張 |
| 2026-09-23 | 10,554 張 | 16,637 張 | -6,082 張 | 370 張 | 7 張 | 363 張 | 776 張 | 718 張 | 58 張 |
| 2026-09-22 | 8,694 張 | 6,982 張 | 1,712 張 | 31 張 | 45 張 | -14 張 | 993 張 | 878 張 | 115 張 |
| 2026-09-21 | 1,834 張 | 3,200 張 | -1,366 張 | 2 張 | 9 張 | -7 張 | 186 張 | 186 張 | 0 張 |
| 2026-09-18 | 7,334 張 | 6,932 張 | 402 張 | 52 張 | 160 張 | -108 張 | 457 張 | 288 張 | 169 張 |
| 2026-09-17 | 2,965 張 | 4,760 張 | -1,795 張 | 43 張 | 154 張 | -111 張 | 334 張 | 508 張 | -174 張 |
| 2026-09-16 | 2,740 張 | 2,972 張 | -232 張 | 68 張 | 0 張 | 68 張 | 103 張 | 132 張 | -29 張 |
| 2026-09-15 | 3,183 張 | 3,053 張 | 130 張 | 0 張 | 8 張 | -8 張 | 148 張 | 212 張 | -64 張 |
| 2026-09-14 | 1,531 張 | 1,840 張 | -309 張 | 4 張 | 1 張 | 4 張 | 263 張 | 182 張 | 81 張 |
| 2026-09-11 | 1,617 張 | 1,790 張 | -173 張 | 14 張 | 56 張 | -42 張 | 306 張 | 323 張 | -17 張 |
| 2026-09-10 | 1,481 張 | 2,569 張 | -1,088 張 | 0 張 | 1,718 張 | -1,718 張 | 686 張 | 751 張 | -65 張 |
| 2026-09-09 | 1,435 張 | 1,515 張 | -80 張 | 0 張 | 60 張 | -60 張 | 145 張 | 186 張 | -41 張 |
| 2026-09-08 | 1,820 張 | 3,819 張 | -1,999 張 | 12 張 | 138 張 | -126 張 | 336 張 | 723 張 | -387 張 |
| 2026-09-07 | 2,256 張 | 3,004 張 | -749 張 | 40 張 | 107 張 | -67 張 | 498 張 | 315 張 | 183 張 |
| 2026-09-04 | 3,847 張 | 2,375 張 | 1,472 張 | 240 張 | 26 張 | 214 張 | 360 張 | 205 張 | 155 張 |
| 2026-09-03 | 2,335 張 | 2,917 張 | -582 張 | 0 張 | 319 張 | -319 張 | 442 張 | 394 張 | 48 張 |
| 2026-09-02 | 1,451 張 | 3,186 張 | -1,735 張 | 50 張 | 267 張 | -217 張 | 272 張 | 450 張 | -178 張 |
| 2026-09-01 | 7,883 張 | 4,338 張 | 3,546 張 | 247 張 | 199 張 | 48 張 | 618 張 | 481 張 | 137 張 |
| 2026-08-31 | 2,780 張 | 4,312 張 | -1,532 張 | 6 張 | 1,398 張 | -1,392 張 | 1,062 張 | 1,315 張 | -253 張 |
| 2026-08-28 | 3,142 張 | 5,000 張 | -1,858 張 | 30 張 | 0 張 | 30 張 | 434 張 | 434 張 | -1 張 |
| 2026-08-27 | 2,669 張 | 2,543 張 | 126 張 | 7 張 | 21 張 | -14 張 | 370 張 | 290 張 | 79 張 |
| 2026-08-26 | 2,189 張 | 5,127 張 | -2,938 張 | 14 張 | 455 張 | -441 張 | 725 張 | 533 張 | 192 張 |
| 2026-08-25 | 2,186 張 | 3,861 張 | -1,675 張 | 271 張 | 0 張 | 271 張 | 408 張 | 439 張 | -31 張 |
| 2026-08-24 | 4,077 張 | 2,864 張 | 1,214 張 | 398 張 | 0 張 | 398 張 | 380 張 | 291 張 | 90 張 |
| 2026-08-21 | 1,813 張 | 3,732 張 | -1,919 張 | 28 張 | 0 張 | 28 張 | 377 張 | 523 張 | -146 張 |
| 2026-08-20 | 3,363 張 | 4,223 張 | -859 張 | 355 張 | 22 張 | 333 張 | 224 張 | 445 張 | -221 張 |
| 2026-08-19 | 2,429 張 | 5,012 張 | -2,583 張 | 62 張 | 0 張 | 62 張 | 518 張 | 803 張 | -285 張 |
| 2026-08-18 | 4,078 張 | 3,775 張 | 304 張 | 1,452 張 | 231 張 | 1,221 張 | 287 張 | 367 張 | -80 張 |
| 2026-08-17 | 2,325 張 | 4,285 張 | -1,960 張 | 357 張 | 101 張 | 256 張 | 346 張 | 489 張 | -143 張 |
| 2026-08-14 | 6,206 張 | 5,074 張 | 1,132 張 | 171 張 | 3 張 | 168 張 | 380 張 | 650 張 | -269 張 |
| 2026-08-13 | 3,503 張 | 2,695 張 | 808 張 | 0 張 | 13 張 | -13 張 | 228 張 | 196 張 | 31 張 |
| 2026-08-12 | 3,348 張 | 2,370 張 | 978 張 | 7 張 | 639 張 | -632 張 | 323 張 | 181 張 | 142 張 |
| 2026-08-11 | 3,365 張 | 2,775 張 | 589 張 | 51 張 | 1,379 張 | -1,328 張 | 389 張 | 383 張 | 6 張 |
| 2026-08-10 | 1,619 張 | 2,422 張 | -803 張 | 110 張 | 89 張 | 21 張 | 363 張 | 416 張 | -54 張 |
| 2026-08-07 | 2,772 張 | 4,137 張 | -1,365 張 | 6 張 | 241 張 | -235 張 | 335 張 | 359 張 | -24 張 |
| 2026-08-06 | 4,539 張 | 3,047 張 | 1,492 張 | 37 張 | 1,021 張 | -984 張 | 597 張 | 534 張 | 63 張 |
| 2026-08-05 | 6,877 張 | 9,454 張 | -2,577 張 | 825 張 | 1,167 張 | -343 張 | 1,346 張 | 2,012 張 | -667 張 |
| 2026-08-04 | 2,407 張 | 2,554 張 | -147 張 | 52 張 | 113 張 | -61 張 | 471 張 | 543 張 | -73 張 |
| 2026-08-03 | 4,455 張 | 6,356 張 | -1,901 張 | 582 張 | 323 張 | 259 張 | 641 張 | 791 張 | -150 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 5,748 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
12,078 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。