環球晶(6488)法人每日|當日外資賣超 1,321 張(2026-10-30)|不預測漲跌

6488 環球晶 法人每日

目前趨勢:下降中距轉強觀察區尚有距離這段下降趨勢自 2026-10-15 開始,已持續 15 天。

內容更新:

756.00 元 -- 收盤日期:2026-10-30

上升趨勢 下降趨勢

6488 環球晶 日 K 線,期間 2026-05-04 至 2026-10-30,共 123 個交易日;收盤範圍 606.00 至 1,515.00 元,最新收盤 756.00 元,趨勢下降。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
6488 環球晶 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-30966.001,035.00953.001,035.00
2026-10-011,055.001,135.001,045.001,085.00
2026-10-021,090.001,190.001,075.001,190.00
2026-10-051,220.001,235.001,175.001,180.00
2026-10-061,175.001,260.001,145.001,205.00
2026-10-071,185.001,240.001,180.001,215.00
2026-10-081,180.001,195.001,095.001,130.00
2026-10-121,110.001,145.001,090.001,115.00
2026-10-131,070.001,070.001,005.001,015.00
2026-10-141,020.001,030.00994.001,020.00
2026-10-15950.00980.00918.00923.00
2026-10-16936.00936.00890.00902.00
2026-10-19865.00883.00838.00882.00
2026-10-20865.00890.00839.00844.00
2026-10-21876.00903.00859.00880.00
2026-10-22896.00898.00815.00826.00
2026-10-27855.00857.00807.00814.00
2026-10-28842.00860.00839.00849.00
2026-10-29850.00853.00803.00814.00
2026-10-30775.00779.00741.00756.00
+2.6% 勝率 67%
完成交易報酬・近 12 個月 3 筆完成

過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高

逢低買進:回測假設趨勢轉為下降時進場,持有到下一次轉為下降,在環球晶完成交易報酬 +2.6%

完成交易報酬只計已完成交易。

回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。

看4種做法成績單

環球晶(6488) 法人每日

外資今日 -1,321 張2026-10-30

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-10-303,090 張4,411 張-1,321 張315 張105 張210 張770 張967 張-197 張
2026-10-291,615 張3,921 張-2,306 張21 張77 張-56 張441 張573 張-133 張
2026-10-283,066 張3,074 張-9 張70 張337 張-267 張264 張158 張106 張
2026-10-277,103 張7,115 張-13 張204 張286 張-82 張412 張373 張39 張
2026-10-221,929 張4,029 張-2,100 張4 張208 張-204 張659 張944 張-285 張
2026-10-212,738 張3,420 張-683 張22 張0 張22 張656 張179 張477 張
2026-10-202,861 張6,525 張-3,664 張16 張0 張16 張550 張481 張70 張
2026-10-194,940 張5,549 張-609 張30 張244 張-214 張1,017 張769 張248 張
2026-10-163,922 張8,379 張-4,457 張247 張25 張222 張1,014 張1,161 張-147 張
2026-10-156,098 張8,212 張-2,114 張307 張28 張279 張1,698 張1,978 張-280 張
2026-10-144,229 張5,731 張-1,501 張82 張10 張72 張1,003 張518 張484 張
2026-10-132,843 張5,883 張-3,039 張356 張490 張-134 張813 張1,044 張-231 張
2026-10-124,356 張4,286 張69 張128 張160 張-32 張286 張295 張-9 張
2026-10-086,053 張7,355 張-1,301 張51 張1,040 張-989 張903 張898 張4 張
2026-10-075,402 張5,758 張-356 張112 張1,450 張-1,338 張879 張199 張680 張
2026-10-064,568 張5,086 張-518 張188 張82 張106 張369 張266 張104 張
2026-10-056,775 張6,331 張444 張270 張22 張248 張339 張869 張-530 張
2026-10-024,366 張5,229 張-863 張106 張0 張106 張551 張324 張227 張
2026-10-017,666 張9,910 張-2,244 張1,021 張38 張983 張597 張498 張98 張
2026-09-307,871 張4,095 張3,776 張0 張112 張-112 張581 張492 張90 張
2026-09-293,383 張4,142 張-759 張9 張54 張-45 張345 張292 張53 張
2026-09-242,365 張4,727 張-2,362 張0 張11 張-11 張334 張572 張-238 張
2026-09-2310,554 張16,637 張-6,082 張370 張7 張363 張776 張718 張58 張
2026-09-228,694 張6,982 張1,712 張31 張45 張-14 張993 張878 張115 張
2026-09-211,834 張3,200 張-1,366 張2 張9 張-7 張186 張186 張0 張
2026-09-187,334 張6,932 張402 張52 張160 張-108 張457 張288 張169 張
2026-09-172,965 張4,760 張-1,795 張43 張154 張-111 張334 張508 張-174 張
2026-09-162,740 張2,972 張-232 張68 張0 張68 張103 張132 張-29 張
2026-09-153,183 張3,053 張130 張0 張8 張-8 張148 張212 張-64 張
2026-09-141,531 張1,840 張-309 張4 張1 張4 張263 張182 張81 張
2026-09-111,617 張1,790 張-173 張14 張56 張-42 張306 張323 張-17 張
2026-09-101,481 張2,569 張-1,088 張0 張1,718 張-1,718 張686 張751 張-65 張
2026-09-091,435 張1,515 張-80 張0 張60 張-60 張145 張186 張-41 張
2026-09-081,820 張3,819 張-1,999 張12 張138 張-126 張336 張723 張-387 張
2026-09-072,256 張3,004 張-749 張40 張107 張-67 張498 張315 張183 張
2026-09-043,847 張2,375 張1,472 張240 張26 張214 張360 張205 張155 張
2026-09-032,335 張2,917 張-582 張0 張319 張-319 張442 張394 張48 張
2026-09-021,451 張3,186 張-1,735 張50 張267 張-217 張272 張450 張-178 張
2026-09-017,883 張4,338 張3,546 張247 張199 張48 張618 張481 張137 張
2026-08-312,780 張4,312 張-1,532 張6 張1,398 張-1,392 張1,062 張1,315 張-253 張
2026-08-283,142 張5,000 張-1,858 張30 張0 張30 張434 張434 張-1 張
2026-08-272,669 張2,543 張126 張7 張21 張-14 張370 張290 張79 張
2026-08-262,189 張5,127 張-2,938 張14 張455 張-441 張725 張533 張192 張
2026-08-252,186 張3,861 張-1,675 張271 張0 張271 張408 張439 張-31 張
2026-08-244,077 張2,864 張1,214 張398 張0 張398 張380 張291 張90 張
2026-08-211,813 張3,732 張-1,919 張28 張0 張28 張377 張523 張-146 張
2026-08-203,363 張4,223 張-859 張355 張22 張333 張224 張445 張-221 張
2026-08-192,429 張5,012 張-2,583 張62 張0 張62 張518 張803 張-285 張
2026-08-184,078 張3,775 張304 張1,452 張231 張1,221 張287 張367 張-80 張
2026-08-172,325 張4,285 張-1,960 張357 張101 張256 張346 張489 張-143 張
2026-08-146,206 張5,074 張1,132 張171 張3 張168 張380 張650 張-269 張
2026-08-133,503 張2,695 張808 張0 張13 張-13 張228 張196 張31 張
2026-08-123,348 張2,370 張978 張7 張639 張-632 張323 張181 張142 張
2026-08-113,365 張2,775 張589 張51 張1,379 張-1,328 張389 張383 張6 張
2026-08-101,619 張2,422 張-803 張110 張89 張21 張363 張416 張-54 張
2026-08-072,772 張4,137 張-1,365 張6 張241 張-235 張335 張359 張-24 張
2026-08-064,539 張3,047 張1,492 張37 張1,021 張-984 張597 張534 張63 張
2026-08-056,877 張9,454 張-2,577 張825 張1,167 張-343 張1,346 張2,012 張-667 張
2026-08-042,407 張2,554 張-147 張52 張113 張-61 張471 張543 張-73 張
2026-08-034,455 張6,356 張-1,901 張582 張323 張259 張641 張791 張-150 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 5,748 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

12,078 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。