2026年9月營收 0.3 億,年增 26.5%、月增 -27.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 3.6 億、累計年增 2.2%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 0.6 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 34,221,000 | -27.0% | 26.5% |
| 2026-08 | 46,855,000 | -17.4% | 70.1% |
| 2026-07 | 56,732,000 | 13.9% | 95.0% |
| 2026-06 | 49,812,000 | 53.4% | 6.1% |
| 2026-05 | 32,475,000 | 6.6% | -35.4% |
| 2026-04 | 30,467,000 | -33.1% | -18.7% |
| 2026-03 | 45,561,000 | 37.9% | 19.3% |
| 2026-02 | 33,038,000 | 25.6% | -27.7% |
| 2026-01 | 26,304,000 | -38.5% | -42.2% |
| 2025-12 | 42,787,000 | -12.9% | -2.1% |
| 2025-11 | 49,106,000 | -3.1% | 71.6% |
| 2025-10 | 50,693,000 | 87.5% | -9.7% |
| 2025-09 | 27,043,000 | -1.8% | -26.3% |
| 2025-08 | 27,547,000 | -5.3% | -59.5% |
| 2025-07 | 29,091,000 | -38.0% | -20.1% |
| 2025-06 | 46,930,000 | -6.7% | 20.3% |
| 2025-05 | 50,295,000 | 34.3% | 45.6% |
| 2025-04 | 37,459,000 | -1.9% | 41.0% |
| 2025-03 | 38,175,000 | -16.5% | 7.1% |
| 2025-02 | 45,709,000 | 0.5% | 42.0% |
| 2025-01 | 45,486,000 | 4.1% | -25.9% |
| 2024-12 | 43,686,000 | 52.7% | 3.0% |
| 2024-11 | 28,618,000 | -49.0% | -32.0% |
| 2024-10 | 56,146,000 | 53.0% | 44.4% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
保勝光學(6517)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.3 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
保勝光學(6517)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 26.5%、月增 -27.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
保勝光學(6517)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 3.6 億、累計年增 2.2%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
保勝光學(6517)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年7月的 0.6 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。