2026年8月營收 0.6 億,年增 47.6%、月增 65.0%。2026 年 1 至 8 月累計營收 3.9 億、累計年增 23.3%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年9月的 0.8 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 61,505,000 | 64.96% | 47.61% |
| 2026-07 | 37,284,000 | -32.52% | 8.09% |
| 2026-06 | 55,255,000 | 19.36% | 6.99% |
| 2026-05 | 46,293,000 | -0.31% | 23.98% |
| 2026-04 | 46,437,000 | -14.37% | 36.42% |
| 2026-03 | 54,229,000 | 89.06% | 18.71% |
| 2026-02 | 28,684,000 | -54.11% | 10.47% |
| 2026-01 | 62,509,000 | -16.72% | 32.18% |
| 2025-12 | 75,059,000 | 59.85% | 18.10% |
| 2025-11 | 46,955,000 | -19.90% | -37.80% |
| 2025-10 | 58,617,000 | -9.98% | 33.31% |
| 2025-09 | 65,117,000 | 56.28% | -17.27% |
| 2025-08 | 41,667,000 | 20.79% | -44.86% |
| 2025-07 | 34,494,000 | -33.21% | -20.03% |
| 2025-06 | 51,644,000 | 38.31% | -26.23% |
| 2025-05 | 37,338,000 | 9.69% | -45.15% |
| 2025-04 | 34,040,000 | -25.49% | -20.70% |
| 2025-03 | 45,683,000 | 75.93% | 65.93% |
| 2025-02 | 25,966,000 | -45.09% | -40.19% |
| 2025-01 | 47,290,000 | -25.59% | 38.25% |
| 2024-12 | 63,556,000 | -15.81% | 43.11% |
| 2024-11 | 75,493,000 | 71.70% | 14.88% |
| 2024-10 | 43,969,000 | -44.14% | -27.00% |
| 2024-09 | 78,709,000 | 4.17% | 11.16% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
鑫創電子(6680)最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.6 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
鑫創電子(6680)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年8月年增 47.6%、月增 65.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
鑫創電子(6680)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 8 月累計營收 3.9 億、累計年增 23.3%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
鑫創電子(6680)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年9月的 0.8 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。