2026年8月營收 52.9 億,年增 213.7%、月增 11%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 5,287,292,000 | 10.99% | 213.70% |
| 2026-07 | 4,763,774,000 | 7.30% | 177.06% |
| 2026-06 | 4,439,630,000 | 15.75% | 115.19% |
| 2026-05 | 3,835,624,000 | 34.17% | 82.36% |
| 2026-04 | 2,858,881,000 | 1.81% | 66.70% |
| 2026-03 | 2,808,117,000 | 55.81% | 112.73% |
| 2026-02 | 1,802,251,000 | -23.85% | 37.09% |
| 2026-01 | 2,366,859,000 | -23.94% | 80.45% |
| 2025-12 | 3,111,794,000 | 66.96% | 68.24% |
| 2025-11 | 1,863,801,000 | -6.78% | -6.78% |
| 2025-10 | 1,999,278,000 | -6.77% | 43.81% |
| 2025-09 | 2,144,452,000 | 27.23% | 37.13% |
| 2025-08 | 1,685,471,000 | -1.97% | 51.85% |
| 2025-07 | 1,719,406,000 | -16.66% | 57.21% |
| 2025-06 | 2,063,168,000 | -1.91% | 78.63% |
| 2025-05 | 2,103,360,000 | 22.65% | 59.57% |
| 2025-04 | 1,714,980,000 | 29.92% | 79.00% |
| 2025-03 | 1,320,063,000 | 0.41% | 38.81% |
| 2025-02 | 1,314,660,000 | 0.23% | 72.07% |
| 2025-01 | 1,311,668,000 | -29.08% | 26.21% |
| 2024-12 | 1,849,596,000 | -7.49% | 60.42% |
| 2024-11 | 1,999,307,000 | 43.81% | 88.73% |
| 2024-10 | 1,390,233,000 | -11.10% | 37.89% |
| 2024-09 | 1,563,772,000 | 40.88% | 11.86% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 52.9 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 213.7%,月增 11%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。