2026年9月營收 14.3 億,年增 46.3%、月增 3.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 122.1 億、累計年增 59.5%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年4月的 14.7 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,428,792,000 | 3.0% | 46.3% |
| 2026-08 | 1,387,596,000 | -1.9% | 47.4% |
| 2026-07 | 1,413,913,000 | -2.2% | 59.2% |
| 2026-06 | 1,445,505,000 | 7.2% | 76.0% |
| 2026-05 | 1,348,799,000 | -7.9% | 71.4% |
| 2026-04 | 1,465,062,000 | 6.2% | 60.2% |
| 2026-03 | 1,379,707,000 | 19.0% | 72.7% |
| 2026-02 | 1,159,710,000 | -2.2% | 62.4% |
| 2026-01 | 1,185,845,000 | 3.7% | 45.4% |
| 2025-12 | 1,143,153,000 | 25.8% | 48.4% |
| 2025-11 | 908,688,000 | 3.1% | 16.8% |
| 2025-10 | 881,746,000 | -9.7% | 25.0% |
| 2025-09 | 976,414,000 | 3.7% | 27.8% |
| 2025-08 | 941,369,000 | 6.0% | 21.3% |
| 2025-07 | 887,965,000 | 8.1% | 18.3% |
| 2025-06 | 821,303,000 | 4.3% | 15.8% |
| 2025-05 | 787,091,000 | -14.0% | 10.0% |
| 2025-04 | 914,708,000 | 14.5% | 43.8% |
| 2025-03 | 798,705,000 | 11.8% | 53.4% |
| 2025-02 | 714,161,000 | -12.4% | 66.7% |
| 2025-01 | 815,635,000 | 5.9% | 48.2% |
| 2024-12 | 770,451,000 | -0.9% | 59.3% |
| 2024-11 | 777,684,000 | 10.3% | 52.3% |
| 2024-10 | 705,365,000 | -7.7% | 50.6% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
昇貿(3305)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 14.3 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
昇貿(3305)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 46.3%、月增 3.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
昇貿(3305)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 122.1 億、累計年增 59.5%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
昇貿(3305)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年4月的 14.7 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。