軒郁(6703) 內部人買賣
最新可用申報月份:2026-09;應公布月份:2026-09
部分月份待核對,以下保留 2026-09 已公布資料。
- 市場買入
- 25 張
- 市場賣出
- 0 張
- 市場淨額
- 25 張
近 6 月
可用 5/6 月合計
淨買賣 36 張
估算淨額 368.89 萬元
2026-04 至 2026-09;可估算 5/6 月近 12 月
可用 11/12 月合計
淨買賣 11 張
估算淨額 55.65 萬元
2025-10 至 2026-09;可估算 11/12 月買入參考均價 102.62 元
最近 3 個可核對的買入月份,實際 3/3 月,已有價格 3 月;可估算
日收盤敏感度參照:101.09 元 ~ 105.22 元
最多回看 24 個月;排除 2 個未齊月份。採用月份:2026-09、2026-08、2026-04。
使用歷史未還原收盤價,未校正除權息或分割。月內參考價為已收錄有效交易日收盤價平均,買入參考均價依申報買入股數加權。敏感度參照不是實際成交價上下界,這是歷史買入活動參照,不能直接當成目前每股成本。申報月份並非逐筆成交日;月末收盤並非內部人成交價。
近 24 個月市場買賣與股價背景
泡泡面積反映估算淨額絕對值;有股數而無參考價時,估算泡泡及金額保留缺值。
- 2024-10 · 曾俊盛全月估算淨額 -2,087.75 萬元董事之法人代表人月內參考價 171.13 元最大同方向申報人淨買賣 -159 張;估算淨額 -2,720.93 萬元
- 2024-12 · 祥辰投資股份有限公司全月估算淨額 851.6 萬元大股東本人、董事本人、董事長本人月內參考價 157.7 元最大同方向申報人淨買賣 54 張;估算淨額 851.6 萬元
- 2025-04 · 聖倫投資股份有限公司全月估算淨額 -1,994.79 萬元董事本人月內參考價 135.7 元最大同方向申報人淨買賣 -86 張;估算淨額 -1,167.02 萬元
- 2025-12 · 姓名未提供全月估算淨額 -1,358.93 萬元協理本人之配偶及未成年子女月內參考價 109.59 元最大同方向申報人淨買賣 -150 張;估算淨額 -1,643.86 萬元
| 申報月份 | 狀態 | 市場買入(張) | 市場賣出(張) | 市場淨額(張) | 買入人數 | 賣出人數 | 月末收盤(元) | 價格日期 | 月內參考價(元) | 價格日數 | 估算買入(萬元) | 估算賣出(萬元) | 估算淨額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 已公布 | 25 張 | 0 張 | 25 張 | 2 | 0 | 100.5 元 | 2026-09-30 | 101.2 元 | 20 | 253 萬元 | 0 萬元 | 253 萬元 |
| 2026-08 | 已公布 | 13 張 | 3 張 | 10 張 | 2 | 1 | 103 元 | 2026-08-31 | 104.45 元 | 21 | 135.79 萬元 | 31.34 萬元 | 104.45 萬元 |
| 2026-07 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 105.5 元 | 2026-07-31 | 110.48 元 | 22 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-06 | 已公布 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 | 0 | 109.5 元 | 2026-06-30 | 109.83 元 | 21 | 0 萬元 | 0 萬元 | 0 萬元 |
| 2026-05 | 已公布 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 | 0 | 109 元 | 2026-05-29 | 113 元 | 20 | 0 萬元 | 0 萬元 | 0 萬元 |
| 2026-04 | 已公布 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 1 | 0 | 111.5 元 | 2026-04-30 | 114.43 元 | 20 | 11.44 萬元 | 0 萬元 | 11.44 萬元 |
| 2026-03 | 已公布 | 6 張 | 0 張 | 6 張 | 2 | 0 | 111.5 元 | 2026-03-31 | 115.36 元 | 22 | 69.22 萬元 | 0 萬元 | 69.22 萬元 |
| 2026-02 | 已公布 | 20 張 | 0 張 | 20 張 | 1 | 0 | 107.5 元 | 2026-02-26 | 105.17 元 | 12 | 210.33 萬元 | 0 萬元 | 210.33 萬元 |
| 2026-01 | 已公布 | 5 張 | 0 張 | 5 張 | 1 | 0 | 104.5 元 | 2026-01-30 | 106.64 元 | 21 | 53.32 萬元 | 0 萬元 | 53.32 萬元 |
| 2025-12 | 已公布 | 176 張 | 300 張 | -124 張 | 3 | 2 | 106 元 | 2025-12-31 | 109.59 元 | 22 | 1,928.8 萬元 | 3,287.73 萬元 | -1,358.93 萬元 |
| 2025-11 | 已公布 | 68 張 | 0 張 | 68 張 | 2 | 0 | 104 元 | 2025-11-28 | 104.83 元 | 20 | 712.81 萬元 | 0 萬元 | 712.81 萬元 |
| 2025-10 | 已公布 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 | 0 | 104 元 | 2025-10-31 | 110.05 元 | 20 | 0 萬元 | 0 萬元 | 0 萬元 |
| 2025-09 | 部分月份待核對 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | — | — | 117.5 元 | 2025-09-30 | 119.48 元 | 21 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2025-08 | 已公布 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 | 0 | 139 元 | 2025-08-29 | 124.1 元 | 21 | 0 萬元 | 0 萬元 | 0 萬元 |
| 2025-07 | 已公布 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 | 0 | 117.5 元 | 2025-07-31 | 121.15 元 | 23 | 0 萬元 | 0 萬元 | 0 萬元 |
| 2025-06 | 已公布 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 | 0 | 110.5 元 | 2025-06-30 | 116.71 元 | 21 | 0 萬元 | 0 萬元 | 0 萬元 |
| 2025-05 | 已公布 | 0 張 | 54 張 | -54 張 | 0 | 1 | 115.5 元 | 2025-05-29 | 125.43 元 | 20 | 0 萬元 | 677.3 萬元 | -677.3 萬元 |
| 2025-04 | 已公布 | 0 張 | 147 張 | -147 張 | 0 | 2 | 132 元 | 2025-04-30 | 135.7 元 | 20 | 0 萬元 | 1,994.79 萬元 | -1,994.79 萬元 |
| 2025-03 | 已公布 | 0 張 | 45 張 | -45 張 | 0 | 1 | 146.5 元 | 2025-03-31 | 157.14 元 | 21 | 0 萬元 | 707.14 萬元 | -707.14 萬元 |
| 2025-02 | 已公布 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 0 | 0 | 158.5 元 | 2025-02-27 | 152.89 元 | 19 | 0 萬元 | 0 萬元 | 0 萬元 |
| 2025-01 | 已公布 | 20 張 | 0 張 | 20 張 | 1 | 0 | 148.5 元 | 2025-01-22 | 151.17 元 | 15 | 302.33 萬元 | 0 萬元 | 302.33 萬元 |
| 2024-12 | 已公布 | 54 張 | 0 張 | 54 張 | 1 | 0 | 156.5 元 | 2024-12-31 | 157.7 元 | 22 | 851.6 萬元 | 0 萬元 | 851.6 萬元 |
| 2024-11 | 已公布 | 0 張 | 52 張 | -52 張 | 0 | 1 | 155 元 | 2024-11-29 | 161.86 元 | 21 | 0 萬元 | 841.66 萬元 | -841.66 萬元 |
| 2024-10 | 已公布 | 45 張 | 167 張 | -122 張 | 1 | 2 | 175.5 元 | 2024-10-30 | 171.13 元 | 19 | 770.07 萬元 | 2,857.83 萬元 | -2,087.75 萬元 |
每人買入參考均價
依申報姓名與股份種類彙整,並非已確認的自然人身分;匿名不跨月辨認。最近月份數跟隨上方選擇。樣本不足會列明實際月份。
| 申報人 | 職稱 | 股份種類 | 月份數 | 買入參考均價(元) | 日收盤敏感度參照(元) | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥辰投資股份有限公司 | 大股東本人、董事本人、董事長本人 | 普通股 | 3/3 | 103.27 元 | 101.76 元 ~ 105.72 元 | 可估算 |
| 祐立股份有限公司 | 副總經理利用他人名義持有者 | 普通股 | 1/3 | 109.59 元 | 104 元 ~ 113 元 | 樣本月份不足 |
| 祝戎怡 | 副總經理本人 | 普通股 | 3/3 | 105.8 元 | 103.5 元 ~ 108.9 元 | 可估算 |
| 楊博鈞 | 協理本人 | 普通股 | 1/3 | 104.83 元 | 100.5 元 ~ 110.5 元 | 樣本月份不足 |
| 曾俊盛 | 董事之法人代表人 | 普通股 | 0/3 | 資料不足 | 資料不足 | 無可核對買入 |
| 楊婷婷 | 副總經理本人 | 普通股 | 0/3 | 資料不足 | 資料不足 | 無可核對買入 |
| 聖倫投資股份有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0/3 | 資料不足 | 資料不足 | 無可核對買入 |
| 陳慧玲 | 副總經理本人 | 普通股 | 0/3 | 資料不足 | 資料不足 | 無可核對買入 |
待核對月份無法確認部分紀錄是否重複,月度總數及估算保留缺值,人員紀錄供逐列核對。
人員市場買賣異動
列示 28 筆市場買賣異動。
| 申報月份 | 申報人 | 職稱 | 股份種類 | 市場買入(張) | 市場賣出(張) | 市場淨額(張) | 月內參考價(元) | 估算買入(萬元) | 估算賣出(萬元) | 估算淨額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 祝戎怡 | 副總經理本人 | 普通股 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 101.2 元 | 10.12 萬元 | 0 萬元 | 10.12 萬元 |
| 2026-09 | 祥辰投資股份有限公司 | 大股東本人、董事本人、董事長本人 | 普通股 | 24 張 | 0 張 | 24 張 | 101.2 元 | 242.88 萬元 | 0 萬元 | 242.88 萬元 |
| 2026-08 | 祝戎怡 | 副總經理本人 | 普通股 | 3 張 | 0 張 | 3 張 | 104.45 元 | 31.34 萬元 | 0 萬元 | 31.34 萬元 |
| 2026-08 | 祥辰投資股份有限公司 | 大股東本人、董事本人、董事長本人 | 普通股 | 10 張 | 0 張 | 10 張 | 104.45 元 | 104.45 萬元 | 0 萬元 | 104.45 萬元 |
| 2026-08 | 陳慧玲 | 副總經理本人 | 普通股 | 0 張 | 3 張 | -3 張 | 104.45 元 | 0 萬元 | 31.34 萬元 | -31.34 萬元 |
| 2026-07 | 陳慧玲 | 副總經理本人 | 普通股 | 0 張 | 4 張 | -4 張 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 | 資料不足 |
| 2026-04 | 祝戎怡 | 副總經理本人 | 普通股 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 114.43 元 | 11.44 萬元 | 0 萬元 | 11.44 萬元 |
| 2026-03 | 姓名未提供 | 副總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 115.36 元 | 11.54 萬元 | 0 萬元 | 11.54 萬元 |
| 2026-03 | 祝戎怡 | 副總經理本人 | 普通股 | 5 張 | 0 張 | 5 張 | 115.36 元 | 57.68 萬元 | 0 萬元 | 57.68 萬元 |
| 2026-02 | 祥辰投資股份有限公司 | 大股東本人、董事本人、董事長本人 | 普通股 | 20 張 | 0 張 | 20 張 | 105.17 元 | 210.33 萬元 | 0 萬元 | 210.33 萬元 |
| 2026-01 | 祝戎怡 | 副總經理本人 | 普通股 | 5 張 | 0 張 | 5 張 | 106.64 元 | 53.32 萬元 | 0 萬元 | 53.32 萬元 |
| 2025-12 | 姓名未提供 | 副總經理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 13 張 | 0 張 | 13 張 | 109.59 元 | 142.47 萬元 | 0 萬元 | 142.47 萬元 |
| 2025-12 | 姓名未提供 | 協理本人之配偶及未成年子女 | 普通股 | 0 張 | 150 張 | -150 張 | 109.59 元 | 0 萬元 | 1,643.86 萬元 | -1,643.86 萬元 |
| 2025-12 | 楊婷婷 | 副總經理本人 | 普通股 | 0 張 | 150 張 | -150 張 | 109.59 元 | 0 萬元 | 1,643.86 萬元 | -1,643.86 萬元 |
| 2025-12 | 祐立股份有限公司 | 副總經理利用他人名義持有者 | 普通股 | 150 張 | 0 張 | 150 張 | 109.59 元 | 1,643.86 萬元 | 0 萬元 | 1,643.86 萬元 |
| 2025-12 | 祥辰投資股份有限公司 | 大股東本人、董事本人、董事長本人 | 普通股 | 13 張 | 0 張 | 13 張 | 109.59 元 | 142.47 萬元 | 0 萬元 | 142.47 萬元 |
| 2025-11 | 楊博鈞 | 協理本人 | 普通股 | 1 張 | 0 張 | 1 張 | 104.83 元 | 10.48 萬元 | 0 萬元 | 10.48 萬元 |
| 2025-11 | 祥辰投資股份有限公司 | 大股東本人、董事本人、董事長本人 | 普通股 | 67 張 | 0 張 | 67 張 | 104.83 元 | 702.33 萬元 | 0 萬元 | 702.33 萬元 |
| 2025-05 | 聖倫投資股份有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 54 張 | -54 張 | 125.43 元 | 0 萬元 | 677.3 萬元 | -677.3 萬元 |
| 2025-04 | 曾俊盛 | 董事之法人代表人 | 普通股 | 0 張 | 61 張 | -61 張 | 135.7 元 | 0 萬元 | 827.77 萬元 | -827.77 萬元 |
| 2025-04 | 聖倫投資股份有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 86 張 | -86 張 | 135.7 元 | 0 萬元 | 1,167.02 萬元 | -1,167.02 萬元 |
| 2025-03 | 曾俊盛 | 董事之法人代表人 | 普通股 | 0 張 | 45 張 | -45 張 | 157.14 元 | 0 萬元 | 707.14 萬元 | -707.14 萬元 |
| 2025-01 | 祥辰投資股份有限公司 | 大股東本人、董事本人、董事長本人 | 普通股 | 20 張 | 0 張 | 20 張 | 151.17 元 | 302.33 萬元 | 0 萬元 | 302.33 萬元 |
| 2024-12 | 祥辰投資股份有限公司 | 大股東本人、董事本人、董事長本人 | 普通股 | 54 張 | 0 張 | 54 張 | 157.7 元 | 851.6 萬元 | 0 萬元 | 851.6 萬元 |
| 2024-11 | 曾俊盛 | 董事之法人代表人 | 普通股 | 0 張 | 52 張 | -52 張 | 161.86 元 | 0 萬元 | 841.66 萬元 | -841.66 萬元 |
| 2024-10 | 曾俊盛 | 董事之法人代表人 | 普通股 | 0 張 | 159 張 | -159 張 | 171.13 元 | 0 萬元 | 2,720.93 萬元 | -2,720.93 萬元 |
| 2024-10 | 祥辰投資股份有限公司 | 大股東本人、董事本人、董事長本人 | 普通股 | 45 張 | 0 張 | 45 張 | 171.13 元 | 770.07 萬元 | 0 萬元 | 770.07 萬元 |
| 2024-10 | 聖倫投資股份有限公司 | 董事本人 | 普通股 | 0 張 | 8 張 | -8 張 | 171.13 元 | 0 萬元 | 136.9 萬元 | -136.9 萬元 |
完整月份的 0 表示沒有該方向的市場買賣;資料未提供、免申報、待公布及更新失敗均保留缺值。市場異動不含贈與、繼承或其他轉讓。估算未含稅負與手續費,僅供研究參考,不構成投資建議。
內部人買賣常見問題
軒郁(6703)內部人買賣目前是哪個月份?
2026年9月市場淨買進 25 張。以所屬申報月份閱讀,不以抓取日期代替。
估算金額怎麼算,等於實際成交金額嗎?
估算買入與賣出金額分別用市場股數乘以該月有效交易日的未還原收盤價算術平均;估算淨額為兩者之差。月度申報沒有逐筆成交日與價格,因此估算金額不等於實際成交金額。
最近3/6/12個可核對買入月份是什麼?
在近24個月內選最新3/6/12個完整且有市場買入的申報月份,並非逐筆交易次數。樣本不足會列出實際月份數;缺資料月份可能另有買入,不能視為沒有交易。
買入參考均價如何計算?
將各月月內參考價格乘以該月買入股數,再用合計金額除以合計買入股數,按股數加權。月末收盤只用作圖表價格背景,不代替月內平均;賣出股數不抵扣買入股數或參考均價。
缺價格或不是普通股時還能估算嗎?
選定的買入月份缺月內價格,或有非普通股及種類不明的市場異動,就不提供該組參考均價,也不改選更舊月份補足。沒有買入時參考均價為缺值,不是0元。
買入參考均價可以用來算持有成本或獲利嗎?
不能。這是本頁定義的估算參照,並非官方揭露的成交均價,未含期初持倉、實際成交價格、稅費與非市場取得。加權最低與最高收盤也只是敏感度參照,不能當作成交價界線或用來推算獲利與報酬。
贈與、繼承或其他持股異動算市場買賣嗎?
不算。本頁只統計申報中的市場買進與市場賣出;持股異動也可能來自贈與、繼承等其他原因。
零買賣與沒有資料有什麼不同?
完整申報中的零代表當月市場買賣股數為零;買賣相抵只表示淨額為零,買進與賣出仍可能存在。缺資料、待公布或免申報都不代表零買賣。
同一人兼任多個職稱會重複計算嗎?
不會只因兼任董事與經理人就把同一筆申報重複相加。人員明細保留其職稱;不同股份種類或不同申報內容仍分別閱讀。