力積電(6770) 法人累計
外資近 20 日累計 -203,978 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -203,978 張 | 26,422 張 | -12,052 張 |
| 2026-10-29 | -166,268 張 | 26,058 張 | -9,849 張 |
| 2026-10-28 | -205,794 張 | 25,956 張 | -11,308 張 |
| 2026-10-27 | -199,212 張 | 25,576 張 | -10,899 張 |
| 2026-10-22 | -246,501 張 | 20,612 張 | -11,960 張 |
| 2026-10-21 | -271,047 張 | 19,081 張 | -11,309 張 |
| 2026-10-20 | -197,004 張 | 21,908 張 | -4,901 張 |
| 2026-10-19 | -144,900 張 | 16,369 張 | -779 張 |
| 2026-10-16 | -55,794 張 | 4,017 張 | 2,846 張 |
| 2026-10-15 | -132,032 張 | 4,111 張 | -1,121 張 |
| 2026-10-14 | -33,928 張 | 3,954 張 | 3,227 張 |
| 2026-10-13 | -88,775 張 | 3,883 張 | -3,128 張 |
| 2026-10-12 | 37,055 張 | 4,332 張 | 8,087 張 |
| 2026-10-08 | 71,007 張 | 4,271 張 | 8,863 張 |
| 2026-10-07 | 84,862 張 | 4,124 張 | 8,821 張 |
| 2026-10-06 | 233,811 張 | 11,687 張 | 18,042 張 |
| 2026-10-05 | 233,087 張 | 12,027 張 | 18,089 張 |
| 2026-10-02 | 229,747 張 | 11,992 張 | 16,047 張 |
| 2026-10-01 | 183,921 張 | 11,669 張 | 12,134 張 |
| 2026-09-30 | 119,697 張 | 11,650 張 | 10,129 張 |
| 2026-09-29 | 134,815 張 | 11,622 張 | 9,692 張 |
| 2026-09-24 | 120,771 張 | 11,605 張 | 9,694 張 |
| 2026-09-23 | 158,286 張 | 11,580 張 | 11,707 張 |
| 2026-09-22 | 164,714 張 | 11,542 張 | 13,033 張 |
| 2026-09-21 | 102,306 張 | 11,569 張 | 11,653 張 |
| 2026-09-18 | 164,418 張 | 11,482 張 | 13,429 張 |
| 2026-09-17 | 86,307 張 | 7,747 張 | 6,535 張 |
| 2026-09-16 | 18,639 張 | 7,470 張 | 2,479 張 |
| 2026-09-15 | -72,523 張 | 7,024 張 | -1,393 張 |
| 2026-09-14 | -36,211 張 | 6,611 張 | -1,058 張 |
| 2026-09-11 | -111,665 張 | 6,521 張 | -2,841 張 |
| 2026-09-10 | 72,366 張 | 6,505 張 | 1,337 張 |
| 2026-09-09 | 101,550 張 | 6,613 張 | 4,190 張 |
| 2026-09-08 | 204,149 張 | 6,616 張 | 7,214 張 |
| 2026-09-07 | 215,962 張 | 6,635 張 | 9,340 張 |
| 2026-09-04 | 99,586 張 | -798 張 | 3,879 張 |
| 2026-09-03 | 98,921 張 | -798 張 | 4,460 張 |
| 2026-09-02 | 156,504 張 | -748 張 | 11,289 張 |
| 2026-09-01 | 141,221 張 | -694 張 | 9,000 張 |
| 2026-08-31 | 230,239 張 | -687 張 | 13,274 張 |
| 2026-08-28 | 123,751 張 | -896 張 | 11,113 張 |
| 2026-08-27 | 118,654 張 | -883 張 | 11,451 張 |
| 2026-08-26 | 120,859 張 | -512 張 | 11,055 張 |
| 2026-08-25 | 93,844 張 | -502 張 | 6,480 張 |
| 2026-08-24 | 120,061 張 | -303 張 | 5,601 張 |
| 2026-08-21 | 82,698 張 | -1,209 張 | 4,236 張 |
| 2026-08-20 | 39,266 張 | -8,084 張 | 706 張 |
| 2026-08-19 | 62,534 張 | -7,798 張 | -55 張 |
| 2026-08-18 | 102,465 張 | -7,784 張 | 1,331 張 |
| 2026-08-17 | 118,036 張 | -10,833 張 | 7,178 張 |
| 2026-08-14 | 161,782 張 | -10,453 張 | 7,207 張 |
| 2026-08-13 | -98,469 張 | -9,687 張 | -1,496 張 |
| 2026-08-12 | -111,877 張 | 2,386 張 | -3,129 張 |
| 2026-08-11 | -171,585 張 | 2,374 張 | -3,621 張 |
| 2026-08-10 | -187,284 張 | 2,131 張 | -3,449 張 |
| 2026-08-07 | -195,542 張 | 1,317 張 | -4,463 張 |
| 2026-08-06 | -193,424 張 | 696 張 | -4,557 張 |
| 2026-08-05 | -233,922 張 | 741 張 | -6,857 張 |
| 2026-08-04 | -208,270 張 | 727 張 | -7,670 張 |
| 2026-08-03 | -254,191 張 | 1,400 張 | -9,256 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 48,466 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
132,581 張,資料日 2026-10-29;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。