2026年8月營收 70.1 億,年增 76.2%、月增 5.1%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 7,008,845,000 | 5.10% | 76.19% |
| 2026-07 | 6,668,883,000 | 3.01% | 70.54% |
| 2026-06 | 6,473,929,000 | 12.19% | 68.75% |
| 2026-05 | 5,770,374,000 | 14.36% | 58.86% |
| 2026-04 | 5,045,881,000 | 6.64% | 32.46% |
| 2026-03 | 4,731,682,000 | 12.05% | 28.25% |
| 2026-02 | 4,222,757,000 | -8.56% | 12.01% |
| 2026-01 | 4,618,023,000 | 8.17% | 26.27% |
| 2025-12 | 4,269,182,000 | 4.33% | 21.92% |
| 2025-11 | 4,092,013,000 | -1.02% | 10.11% |
| 2025-10 | 4,134,047,000 | 4.60% | 5.62% |
| 2025-09 | 3,952,076,000 | -0.65% | 1.33% |
| 2025-08 | 3,977,940,000 | 1.73% | 0.78% |
| 2025-07 | 3,910,411,000 | 1.93% | 2.81% |
| 2025-06 | 3,836,402,000 | 5.62% | 3.14% |
| 2025-05 | 3,632,314,000 | -4.64% | -2.50% |
| 2025-04 | 3,809,252,000 | 3.25% | 3.55% |
| 2025-03 | 3,689,367,000 | -2.14% | 0.31% |
| 2025-02 | 3,769,948,000 | 3.08% | 5.55% |
| 2025-01 | 3,657,160,000 | 4.45% | 2.43% |
| 2024-12 | 3,501,515,000 | -5.78% | 2.14% |
| 2024-11 | 3,716,260,000 | -5.05% | -4.38% |
| 2024-10 | 3,913,891,000 | 0.35% | 1.74% |
| 2024-09 | 3,900,201,000 | -1.19% | 11.42% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 70.1 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 76.2%,月增 5.1%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。