睿生光電(6861) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
睿生光電(6861)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 2.16 億元,較上季成長 4.0%,較去年同期成長 35.3%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.16 億元 | +4.0% | +35.3% |
| 2026Q1 | 2.08 億元 | +34.5% | +42.8% |
| 2025Q4 | 1.54 億元 | +14.5% | +3.2% |
| 2025Q3 | 1.35 億元 | -15.5% | -4.5% |
| 2025Q2 | 1.60 億元 | +9.8% | — |
| 2025Q1 | 1.45 億元 | -2.8% | — |
| 2024Q4 | 1.50 億元 | +5.9% | — |
| 2024Q3 | 1.41 億元 | — | — |
睿生光電(6861)最新一季 2026Q2 的營業利益是 0.95 億元,較上季成長 8.3%,較去年同期成長 96.2%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.95 億元 | +8.3% | +96.2% |
| 2026Q1 | 0.88 億元 | +120.8% | +242.0% |
| 2025Q4 | 0.40 億元 | +82.5% | +128.8% |
| 2025Q3 | 0.22 億元 | -55.0% | +144.3% |
| 2025Q2 | 0.48 億元 | +88.7% | — |
| 2025Q1 | 0.26 億元 | +47.7% | — |
| 2024Q4 | 0.17 億元 | +94.9% | — |
| 2024Q3 | 0.09 億元 | — | — |
睿生光電(6861)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.97 億元,較上季成長 9.9%,較去年同期成長 201.9%。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.97 億元 | +9.9% | +201.9% |
| 2026Q1 | 0.88 億元 | +60.4% | +105.3% |
| 2025Q4 | 0.55 億元 | +84.4% | +35.0% |
| 2025Q3 | 0.30 億元 | -7.2% | -3.8% |
| 2025Q2 | 0.32 億元 | -25.2% | — |
| 2025Q1 | 0.43 億元 | +5.5% | — |
| 2024Q4 | 0.41 億元 | +31.4% | — |
| 2024Q3 | 0.31 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
獲利金額常見問題
睿生光電(6861)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.97 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
睿生光電(6861)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.97 億元,2025Q2 是 0.32 億元,成長 201.9%。
睿生光電(6861)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2026Q2 的 0.97 億元,最低是 2025Q3 的 0.30 億元,8 季都有數字。
睿生光電(6861)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。