睿生光電(6861) 利潤率
近 12 季利潤率變化
睿生光電(6861)最新一季 2026Q2 的毛利率是 28.5%,較上季上升 2.3 個百分點,較去年同期下降 0.5 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28.5% | +2.3 個百分點 | -0.5 個百分點 |
| 2026Q1 | 26.3% | +2.6 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025Q4 | 23.7% | -0.6 個百分點 | -4.1 個百分點 |
| 2025Q3 | 24.3% | -4.7 個百分點 | -4.9 個百分點 |
| 2025Q2 | 29.0% | +1.9 個百分點 | +0.3 個百分點 |
| 2025Q1 | 27.1% | -0.7 個百分點 | +1.9 個百分點 |
| 2024Q4 | 27.8% | -1.4 個百分點 | +4.5 個百分點 |
| 2024Q3 | 29.2% | +0.5 個百分點 | -2.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 28.7% | +3.5 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 25.1% | +1.8 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 23.4% | -8.2 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 31.5% | — | — |
睿生光電(6861)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 12.6%,較上季上升 1.5 個百分點,較去年同期上升 3.8 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12.6% | +1.5 個百分點 | +3.8 個百分點 |
| 2026Q1 | 11.1% | +5.0 個百分點 | +6.3 個百分點 |
| 2025Q4 | 6.1% | +2.2 個百分點 | +2.9 個百分點 |
| 2025Q3 | 3.9% | -4.9 個百分點 | +2.1 個百分點 |
| 2025Q2 | 8.8% | +4.0 個百分點 | +4.7 個百分點 |
| 2025Q1 | 4.8% | +1.5 個百分點 | +7.7 個百分點 |
| 2024Q4 | 3.2% | +1.4 個百分點 | +3.6 個百分點 |
| 2024Q3 | 1.8% | -2.2 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 4.1% | +7.0 個百分點 | — |
| 2024Q1 | -3.0% | -2.6 個百分點 | — |
| 2023Q4 | -0.4% | -2.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 2.1% | — | — |
睿生光電(6861)最新一季 2026Q2 的淨利率是 12.8%,較上季上升 1.7 個百分點,較去年同期上升 7.0 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12.8% | +1.7 個百分點 | +7.0 個百分點 |
| 2026Q1 | 11.1% | +2.7 個百分點 | +3.1 個百分點 |
| 2025Q4 | 8.4% | +3.1 個百分點 | +0.9 個百分點 |
| 2025Q3 | 5.4% | -0.5 個百分點 | -1.0 個百分點 |
| 2025Q2 | 5.8% | -2.2 個百分點 | -6.1 個百分點 |
| 2025Q1 | 8.0% | +0.4 個百分點 | +3.5 個百分點 |
| 2024Q4 | 7.6% | +1.2 個百分點 | +6.3 個百分點 |
| 2024Q3 | 6.4% | -5.6 個百分點 | -1.3 個百分點 |
| 2024Q2 | 12.0% | +7.5 個百分點 | — |
| 2024Q1 | 4.5% | +3.2 個百分點 | — |
| 2023Q4 | 1.2% | -6.5 個百分點 | — |
| 2023Q3 | 7.7% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
利潤率常見問題
睿生光電(6861)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 28.5%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
睿生光電(6861)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 28.5%,2025Q2 是 29.0%,下降 0.5 個百分點。
睿生光電(6861)近 12 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 12 季裡,最高是 2023Q3 的 31.5%,最低是 2023Q4 的 23.4%,12 季都有數字。
睿生光電(6861)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。