2026年9月營收 0.8 億,年增 -30.7%、月增 -5.6%。2026 年 1 至 9 月累計營收 8.2 億、累計年增 -7.0%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年9月的 1.2 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 82,135,000 | -5.6% | -30.7% |
| 2026-08 | 87,035,000 | -9.3% | -14.9% |
| 2026-07 | 95,952,000 | -9.6% | 6.2% |
| 2026-06 | 106,128,000 | 10.2% | 17.0% |
| 2026-05 | 96,303,000 | 4.0% | -2.4% |
| 2026-04 | 92,608,000 | 5.1% | -14.2% |
| 2026-03 | 88,090,000 | 6.9% | -22.0% |
| 2026-02 | 82,374,000 | -9.3% | 1.4% |
| 2026-01 | 90,821,000 | -15.4% | 12.4% |
| 2025-12 | 107,304,000 | 4.5% | 22.4% |
| 2025-11 | 102,665,000 | 1.3% | 36.7% |
| 2025-10 | 101,344,000 | -14.5% | 46.6% |
| 2025-09 | 118,545,000 | 15.9% | 45.9% |
| 2025-08 | 102,297,000 | 13.2% | -9.3% |
| 2025-07 | 90,340,000 | -0.4% | 42.4% |
| 2025-06 | 90,728,000 | -8.1% | 17.2% |
| 2025-05 | 98,685,000 | -8.6% | 60.4% |
| 2025-04 | 107,966,000 | -4.4% | 21.8% |
| 2025-03 | 112,880,000 | 39.0% | 83.7% |
| 2025-02 | 81,215,000 | 0.5% | 0.8% |
| 2025-01 | 80,815,000 | -7.8% | -0.7% |
| 2024-12 | 87,642,000 | 16.7% | 4.3% |
| 2024-11 | 75,086,000 | 8.6% | -19.8% |
| 2024-10 | 69,134,000 | -14.9% | -12.7% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
創為精密(6899)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.8 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
創為精密(6899)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -30.7%、月增 -5.6%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
創為精密(6899)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 8.2 億、累計年增 -7.0%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
創為精密(6899)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年9月的 1.2 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。