2026年8月營收 19.1 億,年增 23.7%、月增 -6.3%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 1,908,016,000 | -6.27% | 23.69% |
| 2026-07 | 2,035,657,000 | 1.93% | 34.48% |
| 2026-06 | 1,997,178,000 | -6.98% | 26.61% |
| 2026-05 | 2,147,140,000 | 1.88% | 39.84% |
| 2026-04 | 2,107,516,000 | -3.26% | 37.26% |
| 2026-03 | 2,178,523,000 | 59.00% | 29.27% |
| 2026-02 | 1,370,135,000 | -23.03% | 10.11% |
| 2026-01 | 1,780,114,000 | -5.63% | 26.90% |
| 2025-12 | 1,886,317,000 | 4.73% | 20.36% |
| 2025-11 | 1,801,086,000 | 11.18% | 18.33% |
| 2025-10 | 1,620,002,000 | -2.27% | 6.05% |
| 2025-09 | 1,657,621,000 | 7.46% | 4.29% |
| 2025-08 | 1,542,554,000 | 1.91% | -3.39% |
| 2025-07 | 1,513,704,000 | -4.04% | 1.09% |
| 2025-06 | 1,577,464,000 | 2.74% | 15.15% |
| 2025-05 | 1,535,385,000 | -0.00% | -2.12% |
| 2025-04 | 1,535,445,000 | -8.89% | 6.74% |
| 2025-03 | 1,685,266,000 | 35.44% | 33.98% |
| 2025-02 | 1,244,312,000 | -11.30% | -1.20% |
| 2025-01 | 1,402,776,000 | -10.49% | -14.04% |
| 2024-12 | 1,567,241,000 | 2.97% | 6.49% |
| 2024-11 | 1,522,102,000 | -0.35% | 0.29% |
| 2024-10 | 1,527,520,000 | -3.89% | 0.38% |
| 2024-09 | 1,589,405,000 | -0.45% | 10.98% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 19.1 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 23.7%,月增 -6.3%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。