伍豐(8076) 資產負債表
2026Q2 期末總資產 63 億。
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。資料期別:損益表 2026Q2;資產負債表 2026Q2;現金流量表 2026Q2;正規化單季 EPS 2026Q2;EPS 四季 2025Q3、2025Q4、2026Q1、2026Q2。
| 科目 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 | 62.98 億元期末 | 63.78 億元期末 | 63.19 億元期末 | 63.56 億元期末 | 66.08 億元期末 | 65.7 億元期末 | 69.24 億元期末 | 75.59 億元期末 |
| 流動資產 | 25.3 億元期末 | 25.28 億元期末 | 23.91 億元期末 | 22.33 億元期末 | 21.39 億元期末 | 21.32 億元期末 | 23.74 億元期末 | 24.06 億元期末 |
| 現金及約當現金 | 10.62 億元期末 | 11.72 億元期末 | 12.58 億元期末 | 11.13 億元期末 | 11.23 億元期末 | 11.04 億元期末 | 12.15 億元期末 | 12.38 億元期末 |
| 應收帳款 | 3.19 億元期末 | 3.07 億元期末 | 3.23 億元期末 | 2.78 億元期末 | 2.49 億元期末 | 2.22 億元期末 | 3.25 億元期末 | 2.51 億元期末 |
| 存貨 | 10.23 億元期末 | 9.2 億元期末 | 7.05 億元期末 | 7.46 億元期末 | 6.74 億元期末 | 7.02 億元期末 | 6.33 億元期末 | 7.21 億元期末 |
| 不動產、廠房及設備 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總負債 | 25.09 億元期末 | 25.72 億元期末 | 23.14 億元期末 | 23.06 億元期末 | 24.02 億元期末 | 23.08 億元期末 | 23.51 億元期末 | 23.54 億元期末 |
| 流動負債 | 18.68 億元期末 | 24.21 億元期末 | 21.96 億元期末 | 21.76 億元期末 | 22.49 億元期末 | 16.48 億元期末 | 16.74 億元期末 | 17.8 億元期末 |
| 短期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 長期借款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 總權益 | 37.89 億元期末 | 38.07 億元期末 | 40.04 億元期末 | 40.51 億元期末 | 42.06 億元期末 | 42.62 億元期末 | 45.74 億元期末 | 52.05 億元期末 |
| 歸屬母公司權益 | 37.26 億元期末 | 37.44 億元期末 | 39.41 億元期末 | 39.87 億元期末 | 41.42 億元期末 | 41.98 億元期末 | 45.11 億元期末 | 51.44 億元期末 |
| 期末流通股數 | — | — | — | — | — | — | — | — |
資產、負債及權益為各期末餘額。
資料為目前最新正規化或修訂版本;缺值以 — 顯示,不補零。金額為新台幣,各列標示實際期間及來源日。
資產負債表常見問題
資產負債表目前是哪一期?
2026Q2,主要金額採「期末」口徑,並非伺服器當日資料。
本期主要數字是多少?
總資產 63 億;金額單位為新台幣億元。
總資產增加等於現金增加嗎?
總資產是期末存量,要同時對照負債與權益,不能當作本期賺到的金額。
如何比較不同期間?
依表頭與各儲存格的單季、期末、年度或年初至今標示比較;缺值不補零,不混算不同口徑。