2026年9月營收 1.6 億,年增 -17.0%、月增 -32.0%。2026 年 1 至 9 月累計營收 19.9 億、累計年增 45.0%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年5月的 2.8 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 158,198,000 | -32.0% | -17.0% |
| 2026-08 | 232,539,000 | -8.4% | 124.5% |
| 2026-07 | 253,776,000 | 62.6% | 93.9% |
| 2026-06 | 156,046,000 | -44.3% | 8.4% |
| 2026-05 | 280,223,000 | 7.4% | 40.4% |
| 2026-04 | 260,813,000 | 21.7% | 45.8% |
| 2026-03 | 214,313,000 | -21.0% | 25.7% |
| 2026-02 | 271,312,000 | 62.6% | 111.7% |
| 2026-01 | 166,829,000 | -23.5% | 30.0% |
| 2025-12 | 217,950,000 | 31.1% | -10.7% |
| 2025-11 | 166,258,000 | -21.1% | -4.0% |
| 2025-10 | 210,823,000 | 10.6% | 41.2% |
| 2025-09 | 190,653,000 | 84.0% | 14.9% |
| 2025-08 | 103,590,000 | -20.8% | -30.4% |
| 2025-07 | 130,859,000 | -9.1% | -25.1% |
| 2025-06 | 143,992,000 | -27.9% | -37.5% |
| 2025-05 | 199,583,000 | 11.5% | -4.2% |
| 2025-04 | 178,934,000 | 4.9% | 31.1% |
| 2025-03 | 170,548,000 | 33.1% | -20.7% |
| 2025-02 | 128,132,000 | -0.2% | -33.3% |
| 2025-01 | 128,369,000 | -47.4% | -32.5% |
| 2024-12 | 244,026,000 | 40.9% | 31.2% |
| 2024-11 | 173,149,000 | 16.0% | -0.4% |
| 2024-10 | 149,270,000 | -10.0% | -41.1% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
伍豐(8076)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 1.6 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
伍豐(8076)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -17.0%、月增 -32.0%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
伍豐(8076)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 19.9 億、累計年增 45.0%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
伍豐(8076)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年5月的 2.8 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。