2026年8月營收 0.8 億,年增 -2.8%、月增 2.9%。2026 年 1 至 8 月累計營收 7.0 億、累計年增 2.5%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年12月的 1.2 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 83,667,000 | 2.92% | -2.80% |
| 2026-07 | 81,297,000 | -9.16% | 4.72% |
| 2026-06 | 89,491,000 | -0.10% | 12.06% |
| 2026-05 | 89,581,000 | 1.42% | -2.88% |
| 2026-04 | 88,326,000 | -11.04% | 0.79% |
| 2026-03 | 99,284,000 | 27.68% | -0.44% |
| 2026-02 | 77,760,000 | -16.54% | 2.16% |
| 2026-01 | 93,166,000 | -24.66% | 7.71% |
| 2025-12 | 123,667,000 | 24.25% | 0.55% |
| 2025-11 | 99,534,000 | 7.51% | 6.46% |
| 2025-10 | 92,582,000 | 15.94% | 6.58% |
| 2025-09 | 79,856,000 | -7.23% | 2.37% |
| 2025-08 | 86,079,000 | 10.88% | 3.75% |
| 2025-07 | 77,632,000 | -2.79% | 1.31% |
| 2025-06 | 79,861,000 | -13.42% | -5.28% |
| 2025-05 | 92,235,000 | 5.25% | 13.67% |
| 2025-04 | 87,636,000 | -12.12% | 3.72% |
| 2025-03 | 99,723,000 | 31.02% | -5.25% |
| 2025-02 | 76,115,000 | -12.00% | -4.58% |
| 2025-01 | 86,495,000 | -29.68% | -4.42% |
| 2024-12 | 122,995,000 | 31.56% | 1.88% |
| 2024-11 | 93,493,000 | 7.62% | 0.97% |
| 2024-10 | 86,870,000 | 11.36% | -1.43% |
| 2024-09 | 78,007,000 | -5.98% | -0.86% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
洛碁(8077)最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 0.8 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
洛碁(8077)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年8月年增 -2.8%、月增 2.9%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
洛碁(8077)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 8 月累計營收 7.0 億、累計年增 2.5%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
洛碁(8077)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年12月的 1.2 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。