2026年9月營收 2.9 億,年增 14.8%、月增 -1.7%。2026 年 1 至 9 月累計營收 24.5 億、累計年增 13.7%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年8月的 3.0 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 292,712,000 | -1.7% | 14.8% |
| 2026-08 | 297,833,000 | 0.5% | 21.7% |
| 2026-07 | 296,382,000 | 0.1% | 14.0% |
| 2026-06 | 296,049,000 | 11.2% | 20.8% |
| 2026-05 | 266,232,000 | 2.2% | 8.7% |
| 2026-04 | 260,376,000 | -2.2% | 15.8% |
| 2026-03 | 266,332,000 | 23.3% | 8.6% |
| 2026-02 | 216,056,000 | -16.0% | 2.5% |
| 2026-01 | 257,326,000 | -7.6% | 15.5% |
| 2025-12 | 278,411,000 | 3.9% | 7.5% |
| 2025-11 | 268,067,000 | 4.4% | 5.9% |
| 2025-10 | 256,869,000 | 0.7% | 5.3% |
| 2025-09 | 255,075,000 | 4.3% | 14.0% |
| 2025-08 | 244,655,000 | -5.9% | 2.7% |
| 2025-07 | 260,079,000 | 6.1% | 11.8% |
| 2025-06 | 245,151,000 | 0.1% | 12.7% |
| 2025-05 | 244,951,000 | 8.9% | 8.9% |
| 2025-04 | 224,902,000 | -8.3% | 0.6% |
| 2025-03 | 245,350,000 | 16.4% | 6.7% |
| 2025-02 | 210,785,000 | -5.4% | 5.2% |
| 2025-01 | 222,855,000 | -14.0% | -7.6% |
| 2024-12 | 259,050,000 | 2.4% | 10.6% |
| 2024-11 | 253,052,000 | 3.7% | -0.2% |
| 2024-10 | 243,986,000 | 9.0% | 1.0% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
三竹(8284)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 2.9 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
三竹(8284)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 14.8%、月增 -1.7%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
三竹(8284)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 24.5 億、累計年增 13.7%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
三竹(8284)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2026年8月的 3.0 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。