裕融(9941) 利潤率
近 8 季利潤率變化
裕融(9941)最新一季 2026Q2 的毛利率是 42.5%,較上季下降 1.2 個百分點,較去年同期下降 0.7 個百分點。
| 期別 | 毛利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 42.5% | -1.2 個百分點 | -0.7 個百分點 |
| 2026Q1 | 43.7% | +1.2 個百分點 | -2.1 個百分點 |
| 2025Q4 | 42.5% | -2.0 個百分點 | -1.8 個百分點 |
| 2025Q3 | 44.5% | +1.3 個百分點 | -3.4 個百分點 |
| 2025Q2 | 43.2% | -2.6 個百分點 | — |
| 2025Q1 | 45.8% | +1.5 個百分點 | — |
| 2024Q4 | 44.4% | -3.6 個百分點 | — |
| 2024Q3 | 48.0% | — | — |
裕融(9941)最新一季 2026Q2 的營業利益率是 15.0%,較上季上升 0.5 個百分點,較去年同期上升 0.9 個百分點。
| 期別 | 營業利益率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15.0% | +0.5 個百分點 | +0.9 個百分點 |
| 2026Q1 | 14.5% | +1.6 個百分點 | +0.2 個百分點 |
| 2025Q4 | 12.9% | -2.0 個百分點 | +0.9 個百分點 |
| 2025Q3 | 14.9% | +0.7 個百分點 | -0.3 個百分點 |
| 2025Q2 | 14.2% | -0.1 個百分點 | — |
| 2025Q1 | 14.2% | +2.3 個百分點 | — |
| 2024Q4 | 11.9% | -3.2 個百分點 | — |
| 2024Q3 | 15.1% | — | — |
裕融(9941)最新一季 2026Q2 的淨利率是 12.3%,較上季上升 1.0 個百分點,較去年同期上升 1.5 個百分點。
| 期別 | 淨利率 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 12.3% | +1.0 個百分點 | +1.5 個百分點 |
| 2026Q1 | 11.3% | -0.2 個百分點 | -0.4 個百分點 |
| 2025Q4 | 11.4% | -1.1 個百分點 | +3.2 個百分點 |
| 2025Q3 | 12.5% | +1.8 個百分點 | -2.5 個百分點 |
| 2025Q2 | 10.7% | -0.9 個百分點 | — |
| 2025Q1 | 11.6% | +3.4 個百分點 | — |
| 2024Q4 | 8.3% | -6.8 個百分點 | — |
| 2024Q3 | 15.0% | — | — |
利潤率怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
利潤率常見問題
裕融(9941)最新一季的毛利率是多少?
2026Q2 的毛利率是 42.5%,這是單季口徑的數字,不是年度累計。
裕融(9941)的毛利率和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的毛利率是 42.5%,2025Q2 是 43.2%,下降 0.7 個百分點。
裕融(9941)近 8 季的毛利率最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2024Q3 的 48.0%,最低是 2026Q2 的 42.5%,8 季都有數字。
裕融(9941)的毛利率有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。