新麗(9944) 獲利金額
近 8 季獲利金額變化
新麗(9944)最新一季 2026Q2 的營業毛利是 2.20 億元,較上季衰退 9.9%,較去年同期成長 10.3%。
| 期別 | 營業毛利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2.20 億元 | -9.9% | +10.3% |
| 2026Q1 | 2.44 億元 | +91.7% | +17.0% |
| 2025Q4 | 1.27 億元 | +29.5% | +73.5% |
| 2025Q3 | 0.98 億元 | -50.7% | -6.5% |
| 2025Q2 | 1.99 億元 | -4.5% | — |
| 2025Q1 | 2.09 億元 | +184.4% | — |
| 2024Q4 | 0.73 億元 | -30.3% | — |
| 2024Q3 | 1.05 億元 | — | — |
新麗(9944)最新一季 2026Q2 的營業利益是 0.60 億元,較上季衰退 38.6%,較去年同期成長 17.0%。
| 期別 | 營業利益 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.60 億元 | -38.6% | +17.0% |
| 2026Q1 | 0.98 億元 | 由虧轉盈 | +94.0% |
| 2025Q4 | -0.15 億元 | 虧損收斂 | 虧損收斂 |
| 2025Q3 | -0.43 億元 | 由盈轉虧 | 虧損擴大 |
| 2025Q2 | 0.52 億元 | +1.8% | — |
| 2025Q1 | 0.51 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q4 | -0.65 億元 | 虧損擴大 | — |
| 2024Q3 | -0.34 億元 | — | — |
新麗(9944)最新一季 2026Q2 的稅後淨利是 0.50 億元,較上季衰退 32.4%,較去年同期由虧轉盈,-0.13 億元 到 0.50 億元。
| 期別 | 稅後淨利 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 0.50 億元 | -32.4% | 由虧轉盈 |
| 2026Q1 | 0.74 億元 | +21092.6% | +38.1% |
| 2025Q4 | 0.00 億元 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2025Q3 | -0.35 億元 | 虧損擴大 | 虧損收斂 |
| 2025Q2 | -0.13 億元 | 由盈轉虧 | — |
| 2025Q1 | 0.54 億元 | 由虧轉盈 | — |
| 2024Q4 | -0.24 億元 | 虧損收斂 | — |
| 2024Q3 | -0.81 億元 | — | — |
獲利金額怎麼看
現值與下方歷史表均以 2026Q2 的財報季口徑呈現,缺值不補零。
獲利金額常見問題
新麗(9944)最新一季的稅後淨利是多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.50 億元,這是單季口徑的金額,不是年度累計。
新麗(9944)的稅後淨利和去年同期比,變化多少?
2026Q2 的稅後淨利是 0.50 億元,2025Q2 是 -0.13 億元,由虧轉盈。
新麗(9944)近 8 季的稅後淨利最高與最低出現在哪一季?
序列 8 季裡,最高是 2026Q1 的 0.74 億元,最低是 2024Q3 的 -0.81 億元,8 季都有數字。
新麗(9944)的稅後淨利有哪幾季沒有數字?
序列裡 8 季都有數字,沒有缺值的季度。