過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
3 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-29
Avantor, Inc.(AVTR)最新一季 2026 Q2 的流動比是 1.78 倍,較上季上升 0.02 倍,較去年同期上升 0.81 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.78 倍 | +0.02 倍 | +0.81 倍 |
| 2026 Q1 | 1.76 倍 | -0.02 倍 | +0.64 倍 |
| 2025 Q4 | 1.78 倍 | +0.29 倍 | +0.71 倍 |
| 2025 Q3 | 1.49 倍 | +0.51 倍 | -0.05 倍 |
| 2025 Q2 | 0.98 倍 | -0.15 倍 | -0.61 倍 |
| 2025 Q1 | 1.12 倍 | +0.05 倍 | -0.49 倍 |
| 2024 Q4 | 1.07 倍 | -0.47 倍 | -0.54 倍 |
| 2024 Q3 | 1.54 倍 | -0.05 倍 | -0.07 倍 |
| 2024 Q2 | 1.59 倍 | -0.02 倍 | — |
| 2024 Q1 | 1.61 倍 | 持平 | — |
| 2023 Q4 | 1.61 倍 | +0.01 倍 | — |
| 2023 Q3 | 1.60 倍 | — | — |
Avantor, Inc.(AVTR)最新一季 2026 Q2 的速動比是 1.18 倍,較上季上升 0.02 倍,較去年同期上升 0.51 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.18 倍 | +0.02 倍 | +0.51 倍 |
| 2026 Q1 | 1.17 倍 | -0.02 倍 | +0.41 倍 |
| 2025 Q4 | 1.18 倍 | +0.22 倍 | +0.48 倍 |
| 2025 Q3 | 0.96 倍 | +0.29 倍 | -0.09 倍 |
| 2025 Q2 | 0.67 倍 | -0.08 倍 | -0.37 倍 |
| 2025 Q1 | 0.75 倍 | +0.05 倍 | -0.29 倍 |
| 2024 Q4 | 0.70 倍 | -0.35 倍 | -0.35 倍 |
| 2024 Q3 | 1.06 倍 | +0.01 倍 | +0.03 倍 |
| 2024 Q2 | 1.05 倍 | 持平 | — |
| 2024 Q1 | 1.05 倍 | 持平 | — |
| 2023 Q4 | 1.05 倍 | +0.02 倍 | — |
| 2023 Q3 | 1.03 倍 | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的流動比是 1.78 倍,這是季末時點的數字,不是全年平均。資料申報日 2026-07-29。
2026 Q2 的流動比是 1.78 倍,2025 Q2 是 0.98 倍,上升 0.81 倍。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q2 的 1.78 倍,最低是 2025 Q2 的 0.98 倍,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。