過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
6 筆完成
近 12 個月 6 筆完成、勝率 67%。
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-09-04
Snowflake Inc.(SNOW)最新一季 2026 Q3 的負債比是 75.3%,較上季下降 2.1 個百分點,較去年同期上升 4.3 個百分點。
| 期別 | 負債比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 75.3% | -2.1 個百分點 | +4.3 個百分點 |
| 2026 Q2 | 77.3% | -1.6 個百分點 | +6.9 個百分點 |
| 2026 Q1 | 78.9% | +4.8 個百分點 | +12.2 個百分點 |
| 2025 Q4 | 74.1% | +3.1 個百分點 | +9.9 個百分點 |
| 2025 Q3 | 71.0% | +0.6 個百分點 | +30.6 個百分點 |
| 2025 Q2 | 70.4% | +3.7 個百分點 | +33.0 個百分點 |
| 2025 Q1 | 66.7% | +2.5 個百分點 | +29.8 個百分點 |
| 2024 Q4 | 64.2% | +23.8 個百分點 | +32.2 個百分點 |
| 2024 Q3 | 40.4% | +3.0 個百分點 | — |
| 2024 Q2 | 37.4% | +0.5 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 36.9% | +4.9 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 32.0% | — | — |
Snowflake Inc.(SNOW)最新一季 2026 Q3 的權益比是 24.7%,較上季上升 2.1 個百分點,較去年同期下降 4.3 個百分點。
| 期別 | 權益比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 24.7% | +2.1 個百分點 | -4.3 個百分點 |
| 2026 Q2 | 22.7% | +1.6 個百分點 | -6.9 個百分點 |
| 2026 Q1 | 21.1% | -4.8 個百分點 | -12.2 個百分點 |
| 2025 Q4 | 25.9% | -3.1 個百分點 | -9.9 個百分點 |
| 2025 Q3 | 29.0% | -0.6 個百分點 | -30.6 個百分點 |
| 2025 Q2 | 29.6% | -3.7 個百分點 | -33.0 個百分點 |
| 2025 Q1 | 33.3% | -2.5 個百分點 | -29.8 個百分點 |
| 2024 Q4 | 35.8% | -23.8 個百分點 | -32.2 個百分點 |
| 2024 Q3 | 59.6% | -3.0 個百分點 | — |
| 2024 Q2 | 62.6% | -0.5 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 63.1% | -4.9 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 68.0% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q3 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q3 的負債比是 75.3%,這是季末時點的數字,不是全年平均。資料申報日 2026-09-04。
2026 Q3 的負債比是 75.3%,2025 Q3 是 71.0%,上升 4.3 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2026 Q1 的 78.9%,最低是 2023 Q4 的 32.0%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。