過去回測的四種做法
1 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-07-30
Sphere Entertainment Co.(SPHR)最新一季 2026 Q2 的流動比是 1.22 倍,較上季上升 0.01 倍,較去年同期上升 0.09 倍。
| 期別 | 流動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.22 倍 | +0.01 倍 | +0.09 倍 |
| 2026 Q1 | 1.22 倍 | +0.13 倍 | +0.68 倍 |
| 2025 Q4 | 1.09 倍 | +0.13 倍 | — |
| 2025 Q3 | 0.96 倍 | -0.17 倍 | +0.40 倍 |
| 2025 Q2 | 1.13 倍 | +0.60 倍 | +0.50 倍 |
| 2025 Q1 | 0.53 倍 | — | -0.12 倍 |
| 2024 Q3 | 0.56 倍 | -0.07 倍 | -0.49 倍 |
| 2024 Q2 | 0.63 倍 | -0.02 倍 | — |
| 2024 Q1 | 0.65 倍 | +0.03 倍 | — |
| 2023 Q4 | 0.63 倍 | -0.42 倍 | — |
| 2023 Q3 | 1.05 倍 | — | — |
Sphere Entertainment Co.(SPHR)最新一季 2026 Q2 的速動比是 1.20 倍,較上季持平,較去年同期上升 0.09 倍。
| 期別 | 速動比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.20 倍 | 持平 | +0.09 倍 |
| 2026 Q1 | 1.19 倍 | +0.12 倍 | +0.67 倍 |
| 2025 Q4 | 1.07 倍 | +0.13 倍 | — |
| 2025 Q3 | 0.94 倍 | -0.17 倍 | +0.39 倍 |
| 2025 Q2 | 1.11 倍 | +0.58 倍 | +0.48 倍 |
| 2025 Q1 | 0.52 倍 | — | -0.13 倍 |
| 2024 Q3 | 0.55 倍 | -0.07 倍 | — |
| 2024 Q2 | 0.62 倍 | -0.03 倍 | — |
| 2024 Q1 | 0.65 倍 | +0.03 倍 | — |
| 2023 Q4 | 0.63 倍 | — | — |
| 2023 Q3 | — | — | — |
表格裡的 — 代表該季沒有可用數字,滑鼠移到格子上會顯示原因;缺值不補零,也不以其他期別代替。
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的流動比是 1.22 倍,這是季末時點的數字,不是全年平均。資料申報日 2026-07-30。
2026 Q2 的流動比是 1.22 倍,2025 Q2 是 1.13 倍,上升 0.09 倍。
序列 11 季裡,最高是 2026 Q2 的 1.22 倍,最低是 2025 Q1 的 0.53 倍,11 季都有數字。
序列裡 11 季都有數字,沒有缺值的季度。