過去 12 個月回測・四種做法中報酬最高
1 筆完成
回測不是報酬預測,不含交易成本;趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議。
資料申報日:2026-08-05
Xencor, Inc.(XNCR)最新一季 2026 Q2 的負債比是 30.6%,較上季上升 0.6 個百分點,較去年同期上升 1.1 個百分點。
| 期別 | 負債比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30.6% | +0.6 個百分點 | +1.1 個百分點 |
| 2026 Q1 | 30.0% | +2.6 個百分點 | +0.8 個百分點 |
| 2025 Q4 | 27.4% | -0.6 個百分點 | -1.8 個百分點 |
| 2025 Q3 | 28.0% | -1.4 個百分點 | -1.4 個百分點 |
| 2025 Q2 | 29.5% | +0.2 個百分點 | -5.3 個百分點 |
| 2025 Q1 | 29.3% | +0.1 個百分點 | -3.9 個百分點 |
| 2024 Q4 | 29.2% | -0.2 個百分點 | -2.2 個百分點 |
| 2024 Q3 | 29.4% | -5.3 個百分點 | +15.3 個百分點 |
| 2024 Q2 | 34.7% | +1.6 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 33.1% | +1.7 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 31.4% | +17.3 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 14.1% | — | — |
Xencor, Inc.(XNCR)最新一季 2026 Q2 的權益比是 69.4%,較上季下降 0.6 個百分點,較去年同期下降 1.1 個百分點。
| 期別 | 權益比 | 較上季 | 較去年同期 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 69.4% | -0.6 個百分點 | -1.1 個百分點 |
| 2026 Q1 | 70.0% | -2.6 個百分點 | -0.8 個百分點 |
| 2025 Q4 | 72.6% | +0.6 個百分點 | +1.8 個百分點 |
| 2025 Q3 | 72.0% | +1.4 個百分點 | +1.4 個百分點 |
| 2025 Q2 | 70.5% | -0.2 個百分點 | +5.3 個百分點 |
| 2025 Q1 | 70.7% | -0.1 個百分點 | +3.9 個百分點 |
| 2024 Q4 | 70.8% | +0.2 個百分點 | +2.2 個百分點 |
| 2024 Q3 | 70.6% | +5.3 個百分點 | -15.3 個百分點 |
| 2024 Q2 | 65.3% | -1.6 個百分點 | — |
| 2024 Q1 | 66.9% | -1.7 個百分點 | — |
| 2023 Q4 | 68.6% | -17.3 個百分點 | — |
| 2023 Q3 | 85.9% | — | — |
現值與下方歷史表均以 2026 Q2 的曆年季口徑呈現,缺值不補零。
2026 Q2 的負債比是 30.6%,這是季末時點的數字,不是全年平均。資料申報日 2026-08-05。
2026 Q2 的負債比是 30.6%,2025 Q2 是 29.5%,上升 1.1 個百分點。
序列 12 季裡,最高是 2024 Q2 的 34.7%,最低是 2023 Q3 的 14.1%,12 季都有數字。
序列裡 12 季都有數字,沒有缺值的季度。