元大台灣50反1(00632R) 法人累計
外資近 20 日累計 3,235 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3,235 張 | 0 張 | 356,939 張 |
| 2026-10-29 | 7,844 張 | 0 張 | 353,306 張 |
| 2026-10-28 | 7,126 張 | 0 張 | 369,419 張 |
| 2026-10-27 | 4,410 張 | 0 張 | 342,540 張 |
| 2026-10-22 | 9,724 張 | 0 張 | 312,694 張 |
| 2026-10-21 | 8,462 張 | 0 張 | 271,912 張 |
| 2026-10-20 | 6,266 張 | 0 張 | 250,626 張 |
| 2026-10-19 | 2,451 張 | 0 張 | 217,094 張 |
| 2026-10-16 | -1,069 張 | 0 張 | 169,785 張 |
| 2026-10-15 | -2,574 張 | 0 張 | 190,747 張 |
| 2026-10-14 | -3,021 張 | 0 張 | 27,068 張 |
| 2026-10-13 | -71,543 張 | 0 張 | 185,798 張 |
| 2026-10-12 | -70,704 張 | 0 張 | 155,965 張 |
| 2026-10-08 | -70,652 張 | 0 張 | 101,382 張 |
| 2026-10-07 | -67,804 張 | 0 張 | 79,255 張 |
| 2026-10-06 | -72,792 張 | 0 張 | 16,360 張 |
| 2026-10-05 | -75,677 張 | 0 張 | -19,935 張 |
| 2026-10-02 | -75,798 張 | 0 張 | 25,093 張 |
| 2026-10-01 | -112,706 張 | 0 張 | 135,241 張 |
| 2026-09-30 | -158,097 張 | 0 張 | 59,190 張 |
| 2026-09-29 | -164,227 張 | 0 張 | 140,115 張 |
| 2026-09-24 | -167,807 張 | 0 張 | 89,696 張 |
| 2026-09-23 | -187,233 張 | 0 張 | 19,676 張 |
| 2026-09-22 | -188,083 張 | 0 張 | -44,455 張 |
| 2026-09-21 | -196,033 張 | 0 張 | 18,089 張 |
| 2026-09-18 | -195,358 張 | 0 張 | 101,328 張 |
| 2026-09-17 | -191,938 張 | 0 張 | 87,451 張 |
| 2026-09-16 | -173,136 張 | 0 張 | 144,643 張 |
| 2026-09-15 | -174,156 張 | 0 張 | 207,216 張 |
| 2026-09-14 | -174,941 張 | 0 張 | 211,055 張 |
| 2026-09-11 | -175,482 張 | 0 張 | 186,886 張 |
| 2026-09-10 | -116,769 張 | 0 張 | -33,449 張 |
| 2026-09-09 | -118,883 張 | 0 張 | -159,102 張 |
| 2026-09-08 | -118,539 張 | 0 張 | -197,491 張 |
| 2026-09-07 | -122,039 張 | 0 張 | -242,857 張 |
| 2026-09-04 | -118,499 張 | 0 張 | -236,531 張 |
| 2026-09-03 | -121,002 張 | 0 張 | -228,079 張 |
| 2026-09-02 | -74,891 張 | 0 張 | -238,670 張 |
| 2026-09-01 | -37,255 張 | 0 張 | -452,647 張 |
| 2026-08-31 | 99,357 張 | 0 張 | -534,400 張 |
| 2026-08-28 | 200,742 張 | 0 張 | -691,335 張 |
| 2026-08-27 | 207,847 張 | 0 張 | -756,188 張 |
| 2026-08-26 | 225,613 張 | 0 張 | -687,298 張 |
| 2026-08-25 | 226,619 張 | 0 張 | -431,046 張 |
| 2026-08-24 | 228,947 張 | 0 張 | -384,425 張 |
| 2026-08-21 | 228,057 張 | 0 張 | -356,601 張 |
| 2026-08-20 | 226,633 張 | 0 張 | -291,487 張 |
| 2026-08-19 | 212,081 張 | 0 張 | -371,016 張 |
| 2026-08-18 | 214,326 張 | 0 張 | -490,671 張 |
| 2026-08-17 | 215,439 張 | 0 張 | -555,454 張 |
| 2026-08-14 | 214,516 張 | 0 張 | -572,045 張 |
| 2026-08-13 | 226,275 張 | 0 張 | -329,794 張 |
| 2026-08-12 | 223,908 張 | 0 張 | -267,029 張 |
| 2026-08-11 | 224,137 張 | 0 張 | -240,729 張 |
| 2026-08-10 | 227,554 張 | 0 張 | -122,729 張 |
| 2026-08-07 | 230,204 張 | 0 張 | -87,191 張 |
| 2026-08-06 | 231,453 張 | 0 張 | -41,722 張 |
| 2026-08-05 | 183,092 張 | 0 張 | 20,369 張 |
| 2026-08-04 | 183,021 張 | 0 張 | 126,999 張 |
| 2026-08-03 | 95,058 張 | 0 張 | 253,525 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 1,487 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
290,822 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。