元大台灣50反1(00632R) 融資融券餘額
融資 284,681 張、估算維持率 163.73%2026-09-14
餘額增加代表未結清部位增加,不等於股價上漲;融券不等於借券。
| 交易日 | 融資餘額 | 融券餘額 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 284,681 張 | 6,123 張 |
| 2026-09-11 | 281,733 張 | 5,976 張 |
| 2026-09-10 | 285,040 張 | 5,633 張 |
| 2026-09-09 | 291,500 張 | 5,631 張 |
| 2026-09-08 | 288,729 張 | 5,564 張 |
| 2026-09-07 | 288,707 張 | 5,527 張 |
| 2026-09-04 | 288,879 張 | 5,981 張 |
| 2026-09-03 | 291,604 張 | 6,223 張 |
| 2026-09-02 | 284,814 張 | 6,036 張 |
| 2026-09-01 | 295,549 張 | 5,932 張 |
| 2026-08-31 | 290,367 張 | 6,175 張 |
| 2026-08-28 | 296,115 張 | 6,215 張 |
| 2026-08-27 | 290,404 張 | 6,128 張 |
| 2026-08-26 | 286,292 張 | 6,320 張 |
| 2026-08-25 | 281,301 張 | 6,669 張 |
| 2026-08-24 | 291,891 張 | 6,512 張 |
| 2026-08-21 | 294,811 張 | 6,378 張 |
| 2026-08-20 | 285,652 張 | 6,703 張 |
| 2026-08-19 | 297,359 張 | 7,039 張 |
| 2026-08-18 | 307,556 張 | 6,504 張 |
| 2026-08-17 | 309,305 張 | 6,245 張 |
| 2026-08-14 | 307,575 張 | 6,313 張 |
| 2026-08-13 | 298,938 張 | 6,375 張 |
| 2026-08-12 | 279,838 張 | 6,182 張 |
| 2026-08-11 | 272,911 張 | 6,411 張 |
| 2026-08-10 | 269,771 張 | 6,452 張 |
| 2026-08-07 | 263,438 張 | 6,779 張 |
| 2026-08-06 | 262,160 張 | 6,824 張 |
| 2026-08-05 | 271,360 張 | 6,844 張 |
| 2026-08-04 | 262,160 張 | 8,483 張 |
| 2026-08-03 | 255,255 張 | 8,304 張 |
| 2026-07-31 | 243,114 張 | 12,152 張 |
| 2026-07-30 | 230,312 張 | 19,241 張 |
| 2026-07-29 | 250,253 張 | 17,822 張 |
| 2026-07-28 | 280,590 張 | 10,164 張 |
| 2026-07-27 | 293,265 張 | 8,267 張 |
| 2026-07-24 | 305,172 張 | 7,613 張 |
| 2026-07-23 | 311,418 張 | 6,663 張 |
| 2026-07-22 | 301,770 張 | 7,410 張 |
| 2026-07-21 | 286,232 張 | 9,150 張 |
| 2026-07-20 | 279,474 張 | 10,705 張 |
| 2026-07-17 | 266,965 張 | 10,253 張 |
| 2026-07-16 | 285,656 張 | 7,799 張 |
| 2026-07-15 | 279,577 張 | 7,804 張 |
| 2026-07-14 | 277,227 張 | 8,238 張 |
| 2026-07-13 | 295,402 張 | 7,954 張 |
| 2026-07-09 | 290,031 張 | 7,802 張 |
| 2026-07-08 | 287,616 張 | 7,751 張 |
| 2026-07-07 | 292,395 張 | 7,389 張 |
| 2026-07-06 | 286,745 張 | 6,330 張 |
| 2026-07-03 | 283,142 張 | 6,674 張 |
| 2026-07-02 | 290,760 張 | 6,456 張 |
| 2026-07-01 | 295,527 張 | 5,836 張 |
| 2026-06-30 | 288,803 張 | 6,642 張 |
| 2026-06-29 | 300,718 張 | 8,319 張 |
| 2026-06-26 | 282,711 張 | 8,769 張 |
| 2026-06-25 | 286,180 張 | 6,623 張 |
| 2026-06-24 | 285,930 張 | 7,080 張 |
| 2026-06-23 | 294,493 張 | 6,918 張 |
| 2026-06-22 | 286,724 張 | 6,380 張 |
資料說明
融資與融券餘額分開觀察;餘額增加表示未結清部位增加,不能單獨推論股價漲跌。融券與借券餘額是不同資料。
估算融資維持率 163.73%(2026-09-14);依歷史融資成本推估,並非帳戶實際維持率。
融資融券餘額常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 65,096 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
284,681 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。