野村稀土關鍵資源(009821) 法人累計
外資近 20 日累計 -1,557 張2026-10-30
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | -1,557 張 | 0 張 | -72,507 張 |
| 2026-10-29 | -2,084 張 | 0 張 | -82,778 張 |
| 2026-10-28 | -2,369 張 | 0 張 | -86,343 張 |
| 2026-10-27 | -2,600 張 | 0 張 | -86,371 張 |
| 2026-10-22 | -1,705 張 | 0 張 | -82,038 張 |
| 2026-10-21 | -551 張 | 0 張 | -85,621 張 |
| 2026-10-20 | 419 張 | 0 張 | -86,510 張 |
| 2026-10-19 | 397 張 | 0 張 | -89,500 張 |
| 2026-10-16 | 146 張 | 0 張 | -90,633 張 |
| 2026-10-15 | -2,108 張 | 0 張 | -90,949 張 |
| 2026-10-14 | -4,900 張 | 0 張 | -74,733 張 |
| 2026-10-13 | -5,440 張 | 0 張 | -63,955 張 |
| 2026-10-12 | -5,709 張 | 0 張 | -61,443 張 |
| 2026-10-08 | -4,478 張 | 0 張 | -57,325 張 |
| 2026-10-07 | -3,293 張 | 0 張 | -46,930 張 |
| 2026-10-06 | -3,762 張 | 0 張 | -43,926 張 |
| 2026-10-05 | -1,942 張 | 0 張 | -40,751 張 |
| 2026-10-02 | -677 張 | 0 張 | -36,015 張 |
| 2026-10-01 | -2,645 張 | 0 張 | -31,765 張 |
| 2026-09-30 | -2,900 張 | 0 張 | -24,989 張 |
| 2026-09-29 | -5,550 張 | 0 張 | -12,221 張 |
| 2026-09-24 | -3,686 張 | 0 張 | 2,388 張 |
| 2026-09-23 | -2,367 張 | 0 張 | 8,015 張 |
| 2026-09-22 | -443 張 | 0 張 | 19,556 張 |
| 2026-09-21 | 2,062 張 | 0 張 | 23,453 張 |
| 2026-09-18 | 4,728 張 | 0 張 | 41,514 張 |
| 2026-09-17 | 3,776 張 | 0 張 | 44,263 張 |
| 2026-09-16 | 17,069 張 | 0 張 | 60,079 張 |
| 2026-09-15 | 17,166 張 | 0 張 | 61,903 張 |
| 2026-09-14 | 17,604 張 | 0 張 | 69,448 張 |
| 2026-09-11 | 28,008 張 | 0 張 | 70,380 張 |
| 2026-09-10 | 30,033 張 | 0 張 | 78,802 張 |
| 2026-09-09 | 31,386 張 | 0 張 | 88,915 張 |
| 2026-09-08 | 35,789 張 | 0 張 | 94,941 張 |
| 2026-09-07 | 42,156 張 | 0 張 | 104,201 張 |
| 2026-09-04 | 48,692 張 | 0 張 | 114,142 張 |
| 2026-09-03 | 50,127 張 | 0 張 | 118,052 張 |
| 2026-09-02 | 52,042 張 | 0 張 | 121,433 張 |
| 2026-09-01 | 58,169 張 | 0 張 | 123,648 張 |
| 2026-08-31 | 61,242 張 | 0 張 | 122,740 張 |
| 2026-08-28 | 63,662 張 | 0 張 | 118,817 張 |
| 2026-08-27 | 65,111 張 | 0 張 | 115,812 張 |
| 2026-08-26 | 65,588 張 | 0 張 | 113,627 張 |
| 2026-08-25 | 66,539 張 | 0 張 | 105,654 張 |
| 2026-08-24 | 64,574 張 | 0 張 | 103,807 張 |
| 2026-08-21 | 62,957 張 | 0 張 | 87,940 張 |
| 2026-08-20 | 62,412 張 | 0 張 | 86,565 張 |
| 2026-08-19 | 49,282 張 | 0 張 | 74,460 張 |
| 2026-08-18 | 49,307 張 | 0 張 | 73,819 張 |
| 2026-08-17 | 48,792 張 | 0 張 | 70,282 張 |
| 2026-08-14 | 47,397 張 | 0 張 | 66,508 張 |
| 2026-08-13 | 45,420 張 | 0 張 | 58,503 張 |
| 2026-08-12 | 43,850 張 | 0 張 | 48,627 張 |
| 2026-08-11 | 39,058 張 | 0 張 | 42,095 張 |
| 2026-08-10 | 34,095 張 | 0 張 | 33,255 張 |
| 2026-08-07 | 26,609 張 | 0 張 | 23,543 張 |
| 2026-08-06 | 21,604 張 | 0 張 | 17,120 張 |
| 2026-08-05 | 18,500 張 | 0 張 | 10,294 張 |
| 2026-08-04 | 14,215 張 | 0 張 | 6,696 張 |
| 2026-08-03 | 10,747 張 | 0 張 | 4,219 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 2,450 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
8,591 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。