野村稀土關鍵資源(009821)法人每日|當日外資賣超 815 張(2026-10-30)|不預測漲跌

009821 野村稀土關鍵資源 法人每日

內容更新:

11.98 元 -- 收盤日期:2026-10-30

上升趨勢 下降趨勢

009821 野村稀土關鍵資源 日 K 線,期間 2026-06-17 至 2026-10-30,共 91 個交易日;收盤範圍 11.85 至 17.21 元,最新收盤 11.98 元,趨勢尚待資料確認。

移入或點選圖表,檢視互動走勢

查看近 20 個交易日開高低收
009821 野村稀土關鍵資源 近 20 個交易日開高低收,與圖表使用相同價格口徑,單位:元
日期開盤最高最低收盤
2026-09-3013.3513.4013.2913.30
2026-10-0113.2413.2713.1913.21
2026-10-0213.0813.0813.0513.08
2026-10-0513.1313.1513.0013.03
2026-10-0613.0813.0913.0313.05
2026-10-0713.2213.2713.2213.26
2026-10-0812.9912.9912.9312.94
2026-10-1213.0113.0412.9512.95
2026-10-1312.7312.7812.7012.78
2026-10-1412.6312.6512.5512.55
2026-10-1512.0512.0912.0012.00
2026-10-1612.2912.4112.2812.40
2026-10-1912.3512.3612.3212.34
2026-10-2012.3012.3112.2012.22
2026-10-2112.3012.3512.2412.26
2026-10-2212.2612.2712.1812.18
2026-10-2711.8911.9011.8211.85
2026-10-2812.1412.1912.1112.18
2026-10-2912.2212.2612.1612.26
2026-10-3012.1112.1111.9611.98

野村稀土關鍵資源(009821) 法人每日

外資今日 -815 張2026-10-30

正值為買超;外資不含外資自營商。

法人每日|近 60 筆交易日資料(張)
交易日外資買進外資賣出外資買賣超投信買進投信賣出投信買賣超自營商買進自營商賣出自營商買賣超
2026-10-30263 張1,078 張-815 張0 張0 張0 張627 張167 張460 張
2026-10-29350 張217 張133 張0 張0 張0 張2,234 張1,637 張597 張
2026-10-28374 張52 張322 張0 張0 張0 張2,017 張1,544 張473 張
2026-10-27152 張1,052 張-900 張0 張0 張0 張5 張4,551 張-4,546 張
2026-10-2296 張1,286 張-1,190 張0 張0 張0 張1,328 張13 張1,315 張
2026-10-210 張94 張-94 張0 張0 張0 張110 張452 張-342 張
2026-10-2020 張370 張-350 張0 張0 張0 張478 張709 張-231 張
2026-10-19219 張43 張176 張0 張0 張0 張166 張327 張-161 張
2026-10-162,413 張111 張2,302 張0 張0 張0 張2,626 張3,665 張-1,039 張
2026-10-15973 張1,147 張-174 張0 張0 張0 張0 張14,894 張-14,894 張
2026-10-14259 張1,269 張-1,010 張0 張0 張0 張456 張12,461 張-12,005 張
2026-10-139 張123 張-114 張0 張0 張0 張150 張2,346 張-2,196 張
2026-10-1212 張211 張-199 張0 張0 張0 張217 張3,309 張-3,092 張
2026-10-088 張55 張-47 張0 張0 張0 張183 張9,767 張-9,584 張
2026-10-07490 張27 張463 張0 張0 張0 張2,063 張3,384 張-1,321 張
2026-10-064 張2 張2 張0 張0 張0 張0 張1,872 張-1,872 張
2026-10-052 張73 張-71 張0 張0 張0 張1,427 張6,000 張-4,573 張
2026-10-021 張267 張-266 張0 張0 張0 張10 張4,963 張-4,953 張
2026-10-01256 張1 張255 張0 張0 張0 張10 張5,855 張-5,845 張
2026-09-3050 張30 張20 張0 張0 張0 張10 張8,709 張-8,699 張
2026-09-29142 張1,484 張-1,342 張0 張0 張0 張267 張10,078 張-9,811 張
2026-09-248 張160 張-152 張0 張0 張0 張0 張2,968 張-2,968 張
2026-09-23130 張39 張91 張0 張0 張0 張1,514 張1,069 張445 張
2026-09-2251 張56 張-5 張0 張0 張0 張1,213 張1,426 張-213 張
2026-09-2180 張116 張-36 張0 張0 張0 張711 張2,979 張-2,268 張
2026-09-18916 張40 張876 張0 張0 張0 張1,017 張2,248 張-1,231 張
2026-09-1716 張388 張-372 張0 張0 張0 張0 張3,221 張-3,221 張
2026-09-1655 張130 張-75 張0 張0 張0 張456 張1,751 張-1,295 張
2026-09-1552 張4 張48 張0 張0 張0 張423 張1,778 張-1,355 張
2026-09-147 張2,973 張-2,966 張0 張0 張0 張2,086 張763 張1,323 張
2026-09-1111 張1,561 張-1,550 張0 張0 張0 張1,064 張2,291 張-1,227 張
2026-09-1032 張415 張-383 張0 張0 張0 張904 張588 張316 張
2026-09-091,043 張11 張1,032 張0 張0 張0 張1,611 張585 張1,026 張
2026-09-081,155 張17 張1,138 張0 張0 張0 張1,581 張769 張812 張
2026-09-071 張7 張-6 張0 張0 張0 張2,143 張460 張1,683 張
2026-09-041,831 張9 張1,822 張0 張0 張0 張1,506 張204 張1,302 張
2026-09-031,223 張29 張1,194 張0 張0 張0 張585 張421 張164 張
2026-09-0216 張2,250 張-2,234 張0 張0 張0 張132 張835 張-703 張
2026-09-0133 張33 張0 張0 張0 張0 張956 張26 張930 張
2026-08-31735 張3,365 張-2,630 張0 張0 張0 張4,468 張398 張4,070 張
2026-08-28849 張327 張522 張0 張0 張0 張5,702 張904 張4,798 張
2026-08-271,512 張345 張1,167 張0 張0 張0 張3,368 張709 張2,659 張
2026-08-262,206 張191 張2,015 張0 張0 張0 張13,652 張1,666 張11,986 張
2026-08-252,730 張230 張2,500 張0 張0 張0 張8,054 張4,370 張3,684 張
2026-08-243,206 張576 張2,630 張0 張0 張0 張16,665 張873 張15,792 張
2026-08-213 張79 張-76 張0 張0 張0 張1,722 張204 張1,518 張
2026-08-2013,003 張82 張12,921 張0 張0 張0 張14,059 張1,464 張12,595 張
2026-08-19290 張268 張22 張0 張0 張0 張1,674 張1,145 張529 張
2026-08-18527 張41 張486 張0 張0 張0 張6,362 張172 張6,190 張
2026-08-177,964 張526 張7,438 張0 張0 張0 張4,315 張2,060 張2,255 張
2026-08-14788 張313 張475 張0 張0 張0 張7,642 張447 張7,195 張
2026-08-131,003 張33 張970 張0 張0 張0 張11,295 張866 張10,429 張
2026-08-125,456 張21 張5,435 張0 張0 張0 張8,168 張1,115 張7,053 張
2026-08-117,752 張247 張7,505 張0 張0 張0 張11,212 張1,141 張10,071 張
2026-08-106,718 張188 張6,530 張0 張0 張0 張12,347 張723 張11,624 張
2026-08-073,495 張238 張3,257 張0 張0 張0 張6,325 張1,113 張5,212 張
2026-08-063,485 張376 張3,109 張0 張0 張0 張4,394 張850 張3,544 張
2026-08-053,959 張66 張3,893 張0 張0 張0 張2,999 張1,486 張1,513 張
2026-08-043,080 張7 張3,073 張0 張0 張0 張729 張707 張23 張
2026-08-03402 張612 張-210 張0 張0 張0 張304 張157 張147 張
資料說明

每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。

法人每日常見問題

近五日外資方向與截至日是什麼?

外資近5日賣超 2,450 張,截至 2026-10-30;五日指可比交易日,非五個日曆天。

融資餘額目前是多少?

8,591 張,資料日 2026-10-30;這是餘額,不是當日買進量。

為什麼張數不出現小數?

原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。

每日與累計資料在哪裡看?

法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。