景碩(3189) 融資融券增減
融資增減 389 張、融券增減 -35 張2026-09-14
正值代表餘額較前一交易日增加,不等於單純買進減賣出。
| 交易日 | 融資餘額增減 | 融券餘額增減 | 比較交易日 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 389 張 | -35 張 | 2026-09-11 |
| 2026-09-11 | 306 張 | 8 張 | 2026-09-10 |
| 2026-09-10 | -359 張 | 37 張 | 2026-09-09 |
| 2026-09-09 | -164 張 | -7 張 | 2026-09-08 |
| 2026-09-08 | -20 張 | -13 張 | 2026-09-07 |
| 2026-09-07 | 642 張 | -53 張 | 2026-09-04 |
| 2026-09-04 | 393 張 | 55 張 | 2026-09-03 |
| 2026-09-03 | 464 張 | -53 張 | 2026-09-02 |
| 2026-09-02 | -131 張 | -144 張 | 2026-09-01 |
| 2026-09-01 | 1,535 張 | 128 張 | 2026-08-31 |
| 2026-08-31 | 516 張 | -80 張 | 2026-08-28 |
| 2026-08-28 | 634 張 | 3 張 | 2026-08-27 |
| 2026-08-27 | -295 張 | 24 張 | 2026-08-26 |
| 2026-08-26 | -189 張 | 68 張 | 2026-08-25 |
| 2026-08-25 | -810 張 | 40 張 | 2026-08-24 |
| 2026-08-24 | 297 張 | -17 張 | 2026-08-21 |
| 2026-08-21 | 182 張 | -50 張 | 2026-08-20 |
| 2026-08-20 | -1,986 張 | 42 張 | 2026-08-19 |
| 2026-08-19 | -251 張 | -3 張 | 2026-08-18 |
| 2026-08-18 | -259 張 | 25 張 | 2026-08-17 |
| 2026-08-17 | -286 張 | 4 張 | 2026-08-14 |
| 2026-08-14 | -25 張 | -2 張 | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | -274 張 | -46 張 | 2026-08-12 |
| 2026-08-12 | -139 張 | 2 張 | 2026-08-11 |
| 2026-08-11 | -208 張 | -25 張 | 2026-08-10 |
| 2026-08-10 | -510 張 | -148 張 | 2026-08-07 |
| 2026-08-07 | 818 張 | -37 張 | 2026-08-06 |
| 2026-08-06 | 481 張 | -26 張 | 2026-08-05 |
| 2026-08-05 | 475 張 | 8 張 | 2026-08-04 |
| 2026-08-04 | 432 張 | 148 張 | 2026-08-03 |
| 2026-08-03 | -289 張 | 103 張 | 2026-07-31 |
| 2026-07-31 | 80 張 | 31 張 | 2026-07-30 |
| 2026-07-30 | 2,115 張 | 186 張 | 2026-07-29 |
| 2026-07-29 | -499 張 | -88 張 | 2026-07-28 |
| 2026-07-28 | -297 張 | 42 張 | 2026-07-27 |
| 2026-07-27 | 352 張 | -56 張 | 2026-07-24 |
| 2026-07-24 | -17 張 | 33 張 | 2026-07-23 |
| 2026-07-23 | 177 張 | -127 張 | 2026-07-22 |
| 2026-07-22 | 2,077 張 | 73 張 | 2026-07-21 |
| 2026-07-21 | 542 張 | 109 張 | 2026-07-20 |
| 2026-07-20 | -256 張 | 45 張 | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | -1,047 張 | 51 張 | 2026-07-16 |
| 2026-07-16 | -98 張 | -7 張 | 2026-07-15 |
| 2026-07-15 | 77 張 | -25 張 | 2026-07-14 |
| 2026-07-14 | -235 張 | -22 張 | 2026-07-13 |
| 2026-07-13 | -98 張 | -25 張 | 2026-07-09 |
| 2026-07-09 | 104 張 | -29 張 | 2026-07-08 |
| 2026-07-08 | -270 張 | 75 張 | 2026-07-07 |
| 2026-07-07 | -846 張 | 19 張 | 2026-07-06 |
| 2026-07-06 | -349 張 | 23 張 | 2026-07-03 |
| 2026-07-03 | -441 張 | -18 張 | 2026-07-02 |
| 2026-07-02 | 935 張 | 39 張 | 2026-07-01 |
| 2026-07-01 | -2,444 張 | 0 張 | 2026-06-30 |
| 2026-06-30 | 1,418 張 | 0 張 | 2026-06-29 |
| 2026-06-29 | 1,358 張 | -5 張 | 2026-06-26 |
| 2026-06-26 | -1,315 張 | -414 張 | 2026-06-25 |
| 2026-06-25 | -2,883 張 | 110 張 | 2026-06-24 |
| 2026-06-24 | -1,301 張 | -74 張 | 2026-06-23 |
| 2026-06-23 | 18 張 | -232 張 | 2026-06-22 |
| 2026-06-22 | -472 張 | 50 張 | 2026-06-18 |
資料說明
增減為當日餘額減前一交易日餘額,包含償還等影響,不等於單純買進減賣出。
融資融券增減常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日買超 2,546 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
22,829 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。