2026年8月營收 1,422.4 億,年增 80.5%、月增 -2.6%。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 142,237,739,000 | -2.64% | 80.46% |
| 2026-07 | 146,095,597,000 | -24.27% | 90.83% |
| 2026-06 | 192,916,333,000 | 39.77% | 131.85% |
| 2026-05 | 138,023,979,000 | 8.39% | 82.91% |
| 2026-04 | 127,337,859,000 | -10.10% | 38.74% |
| 2026-03 | 141,648,494,000 | 77.76% | 28.58% |
| 2026-02 | 79,683,932,000 | -16.27% | 9.40% |
| 2026-01 | 95,168,057,000 | 1.96% | 44.57% |
| 2025-12 | 93,340,132,000 | 18.69% | 11.67% |
| 2025-11 | 78,643,539,000 | -5.69% | 7.37% |
| 2025-10 | 83,386,952,000 | -6.40% | 11.43% |
| 2025-09 | 89,089,863,000 | 13.03% | -15.69% |
| 2025-08 | 78,819,858,000 | 2.96% | -7.10% |
| 2025-07 | 76,556,706,000 | -7.99% | 11.69% |
| 2025-06 | 83,205,886,000 | 10.26% | 14.93% |
| 2025-05 | 75,461,393,000 | -17.78% | 12.14% |
| 2025-04 | 91,784,612,000 | -16.69% | 34.42% |
| 2025-03 | 110,167,665,000 | 51.25% | 56.95% |
| 2025-02 | 72,838,266,000 | 10.65% | 51.95% |
| 2025-01 | 65,828,049,000 | -21.24% | 3.22% |
| 2024-12 | 83,582,273,000 | 14.11% | 44.01% |
| 2024-11 | 73,245,357,000 | -2.12% | 16.85% |
| 2024-10 | 74,834,650,000 | -29.18% | 19.42% |
| 2024-09 | 105,674,770,000 | 24.55% | 49.00% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
最新公布哪個月份的營收?
2026年8月營收 1,422.4 億;月份代表營運期間,不是網頁更新日。
年增率與月增率各是多少?
年增 80.5%,月增 -2.6%,比較基期不同。
月營收等於當季獲利嗎?
不等於;月營收沒有扣除成本、費用與所得稅,獲利要對照同期間損益表。
缺少月份會補成零嗎?
不會;缺值保留為未提供,避免把資料缺漏解讀成營收歸零。