2026年9月營收 14.6 億,年增 21.8%、月增 -2.7%。2026 年 1 至 9 月累計營收 169.8 億、累計年增 6.0%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年3月的 23.7 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,455,416,000 | -2.7% | 21.8% |
| 2026-08 | 1,495,749,000 | -10.3% | 21.4% |
| 2026-07 | 1,667,832,000 | -15.5% | 14.0% |
| 2026-06 | 1,974,655,000 | -2.5% | 28.8% |
| 2026-05 | 2,025,378,000 | -12.8% | 16.7% |
| 2026-04 | 2,324,005,000 | 1.6% | 3.8% |
| 2026-03 | 2,287,991,000 | 27.9% | -3.3% |
| 2026-02 | 1,789,302,000 | -8.9% | -11.0% |
| 2026-01 | 1,964,103,000 | 16.7% | -12.6% |
| 2025-12 | 1,682,788,000 | 14.2% | -9.7% |
| 2025-11 | 1,473,552,000 | 23.5% | -19.5% |
| 2025-10 | 1,193,165,000 | -0.2% | -32.8% |
| 2025-09 | 1,195,200,000 | -3.0% | -23.6% |
| 2025-08 | 1,232,021,000 | -15.8% | -21.8% |
| 2025-07 | 1,463,245,000 | -4.6% | -20.3% |
| 2025-06 | 1,533,076,000 | -11.7% | -27.1% |
| 2025-05 | 1,736,116,000 | -22.4% | -13.5% |
| 2025-04 | 2,238,087,000 | -5.4% | 9.0% |
| 2025-03 | 2,367,041,000 | 17.7% | 22.3% |
| 2025-02 | 2,011,265,000 | -10.5% | 51.5% |
| 2025-01 | 2,248,382,000 | 20.7% | 34.7% |
| 2024-12 | 1,863,062,000 | 1.8% | 11.4% |
| 2024-11 | 1,830,341,000 | 3.2% | 21.9% |
| 2024-10 | 1,774,251,000 | 13.3% | 44.9% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
瑞智(4532)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 14.6 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
瑞智(4532)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 21.8%、月增 -2.7%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
瑞智(4532)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 169.8 億、累計年增 6.0%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
瑞智(4532)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2025年3月的 23.7 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。