2026年9月營收 0.6 億,年增 -26.4%、月增 -0.1%。2026 年 1 至 9 月累計營收 5.9 億、累計年增 -28.6%。單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 1.4 億。
年增對照去年同月,月增容易受季節與工作天影響,應連續看數月而非只看單月。累計營收是同一年 1 月至最新月份的合計,和單月年增率的比較基期不同。
| 所屬月份 | 營收(元) | 月增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 59,026,000 | -0.1% | -26.4% |
| 2026-08 | 59,103,000 | -33.3% | -12.2% |
| 2026-07 | 88,620,000 | 39.8% | 30.5% |
| 2026-06 | 63,401,000 | -2.9% | -34.5% |
| 2026-05 | 65,308,000 | 1.2% | -42.7% |
| 2026-04 | 64,527,000 | 38.9% | -33.6% |
| 2026-03 | 46,462,000 | -27.7% | -49.6% |
| 2026-02 | 64,292,000 | -22.4% | -27.4% |
| 2026-01 | 82,887,000 | -22.7% | -34.9% |
| 2025-12 | 107,284,000 | 19.2% | -24.2% |
| 2025-11 | 90,013,000 | 22.7% | -31.3% |
| 2025-10 | 73,353,000 | -8.6% | -30.4% |
| 2025-09 | 80,246,000 | 19.2% | 12.4% |
| 2025-08 | 67,302,000 | -0.9% | -31.4% |
| 2025-07 | 67,889,000 | -29.8% | -43.4% |
| 2025-06 | 96,732,000 | -15.2% | -8.3% |
| 2025-05 | 114,056,000 | 17.3% | 24.9% |
| 2025-04 | 97,246,000 | 5.5% | -2.9% |
| 2025-03 | 92,143,000 | 4.1% | 58.7% |
| 2025-02 | 88,513,000 | -30.4% | 61.6% |
| 2025-01 | 127,240,000 | -10.1% | 88.6% |
| 2024-12 | 141,544,000 | 8.1% | 46.4% |
| 2024-11 | 130,963,000 | 24.3% | 43.4% |
| 2024-10 | 105,333,000 | 47.6% | 5.6% |
月份為營收所屬月;缺值顯示 —,不補成零。
營收月份為所屬月,非公告日;年增率為與去年同月比較,缺值保留為斷點。
月營收常見問題
元翎(4564)最新公布哪個月份的營收?
2026年9月營收 0.6 億,月份代表營運期間,不是網頁更新日。
元翎(4564)月營收年增率與月增率各是多少?
2026年9月年增 -26.4%、月增 -0.1%;年增對照去年同月,月增對照上個月,比較基期不同。
元翎(4564)今年累計營收多少?
2026 年 1 至 9 月累計營收 5.9 億、累計年增 -28.6%。累計營收沒有扣除成本與費用,不等於獲利。
元翎(4564)單月營收是不是近期新高?
單月營收未創新高,近 24 個月最高是 2024年12月的 1.4 億。新高只就本頁這 24 個月的區間認定,不代表上市以來的最高。