頎邦(6147) 法人累計
外資近 20 日累計 -23,819 張2026-09-14
累計正值為買超;用來看方向是否延續,不把累計變化當成單日買賣超。
| 交易日 | 外資20 日累計 | 投信20 日累計 | 自營商20 日累計 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | -23,819 張 | 5,575 張 | 1,870 張 |
| 2026-09-11 | -25,894 張 | 3,107 張 | 2,270 張 |
| 2026-09-10 | -24,435 張 | 3,116 張 | 2,613 張 |
| 2026-09-09 | -6,919 張 | -371 張 | 4,141 張 |
| 2026-09-08 | -23,359 張 | -357 張 | 2,888 張 |
| 2026-09-07 | -19,688 張 | 345 張 | 4,338 張 |
| 2026-09-04 | -23,878 張 | 385 張 | 2,449 張 |
| 2026-09-03 | -8,195 張 | 375 張 | 2,983 張 |
| 2026-09-02 | -19,547 張 | -952 張 | 2,269 張 |
| 2026-09-01 | -19,092 張 | -1,406 張 | 2,352 張 |
| 2026-08-31 | -14,883 張 | -1,418 張 | 1,420 張 |
| 2026-08-28 | -15,908 張 | -4,601 張 | 484 張 |
| 2026-08-27 | -14,704 張 | -4,030 張 | 1,786 張 |
| 2026-08-26 | -9,117 張 | -4,962 張 | -113 張 |
| 2026-08-25 | -1,423 張 | -5,766 張 | -1,341 張 |
| 2026-08-24 | -1,336 張 | -6,432 張 | -2,131 張 |
| 2026-08-21 | 18,460 張 | -14,667 張 | -1,042 張 |
| 2026-08-20 | 22,332 張 | -14,669 張 | -899 張 |
| 2026-08-19 | 27,153 張 | -17,245 張 | -668 張 |
| 2026-08-18 | 26,104 張 | -17,970 張 | -454 張 |
| 2026-08-17 | 31,138 張 | -18,503 張 | 177 張 |
| 2026-08-14 | 35,236 張 | -19,746 張 | -948 張 |
| 2026-08-13 | 45,950 張 | -19,999 張 | -2,433 張 |
| 2026-08-12 | 42,618 張 | -20,233 張 | -2,985 張 |
| 2026-08-11 | 48,247 張 | -20,270 張 | -4,859 張 |
| 2026-08-10 | 60,038 張 | -20,740 張 | -6,384 張 |
| 2026-08-07 | 62,093 張 | -23,034 張 | -6,960 張 |
| 2026-08-06 | 62,595 張 | -24,197 張 | -7,235 張 |
| 2026-08-05 | 69,103 張 | -22,848 張 | -7,141 張 |
| 2026-08-04 | 73,201 張 | -22,906 張 | -8,393 張 |
| 2026-08-03 | 61,490 張 | -22,385 張 | -7,503 張 |
| 2026-07-31 | 60,166 張 | -19,974 張 | -4,518 張 |
| 2026-07-30 | 64,235 張 | -26,133 張 | -3,540 張 |
| 2026-07-29 | 62,658 張 | -28,365 張 | -2,870 張 |
| 2026-07-28 | 54,006 張 | -33,414 張 | -2,284 張 |
| 2026-07-27 | 53,639 張 | -35,080 張 | -2,053 張 |
| 2026-07-24 | 35,417 張 | -30,541 張 | -4,790 張 |
| 2026-07-23 | 30,632 張 | -30,494 張 | -4,861 張 |
| 2026-07-22 | 22,987 張 | -28,034 張 | -6,613 張 |
| 2026-07-21 | 16,526 張 | -26,698 張 | -7,071 張 |
| 2026-07-20 | 18,134 張 | -25,140 張 | -7,405 張 |
| 2026-07-17 | 11,569 張 | -22,495 張 | -6,685 張 |
| 2026-07-16 | 6,798 張 | -21,695 張 | -4,761 張 |
| 2026-07-15 | 3,165 張 | -21,602 張 | -5,467 張 |
| 2026-07-14 | -1,589 張 | -21,750 張 | -3,256 張 |
| 2026-07-13 | -12,189 張 | -23,364 張 | -2,178 張 |
| 2026-07-09 | -3,238 張 | -24,694 張 | -2,571 張 |
| 2026-07-08 | -1,452 張 | -26,941 張 | -3,549 張 |
| 2026-07-07 | -2,784 張 | -31,226 張 | -4,476 張 |
| 2026-07-06 | -1,907 張 | -30,754 張 | -3,225 張 |
| 2026-07-03 | 7,960 張 | -31,114 張 | -4,228 張 |
| 2026-07-02 | 12,126 張 | -30,647 張 | -5,771 張 |
| 2026-07-01 | 4,343 張 | -29,051 張 | -6,583 張 |
| 2026-06-30 | 10,880 張 | -30,439 張 | -6,513 張 |
| 2026-06-29 | 8,642 張 | -24,748 張 | -6,805 張 |
| 2026-06-26 | -6,435 張 | -21,210 張 | -6,582 張 |
| 2026-06-25 | -10,660 張 | -15,268 張 | -5,510 張 |
| 2026-06-24 | -947 張 | -13,420 張 | -5,520 張 |
| 2026-06-23 | 7,888 張 | -10,960 張 | -4,579 張 |
| 2026-06-22 | 24,999 張 | -12,377 張 | -3,810 張 |
資料說明
每列為截至該交易日的近 20 個交易日累計;資料不足 20 日時不補零。比較累計方向是否延續,不能把累計變化當成當日買賣超。
法人累計常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 5,553 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
38,578 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。