頎邦(6147) 法人每日
外資今日 7,285 張2026-09-14
正值為買超;外資不含外資自營商。
| 交易日 | 外資買進 | 外資賣出 | 外資買賣超 | 投信買進 | 投信賣出 | 投信買賣超 | 自營商買進 | 自營商賣出 | 自營商買賣超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 17,523 張 | 10,238 張 | 7,285 張 | 1,439 張 | 3 張 | 1,436 張 | 994 張 | 601 張 | 393 張 |
| 2026-09-11 | 4,586 張 | 10,486 張 | -5,900 張 | 0 張 | 8 張 | -8 張 | 620 張 | 1,080 張 | -459 張 |
| 2026-09-10 | 10,212 張 | 24,562 張 | -14,350 張 | 3,508 張 | 21 張 | 3,487 張 | 658 張 | 1,954 張 | -1,296 張 |
| 2026-09-09 | 22,876 張 | 8,281 張 | 14,595 張 | 0 張 | 14 張 | -14 張 | 2,118 張 | 1,340 張 | 778 張 |
| 2026-09-08 | 13,204 張 | 20,386 張 | -7,182 張 | 9 張 | 181 張 | -172 張 | 653 張 | 1,437 張 | -785 張 |
| 2026-09-07 | 15,804 張 | 11,949 張 | 3,854 張 | 15 張 | 5 張 | 10 張 | 3,062 張 | 967 張 | 2,095 張 |
| 2026-09-04 | 15,836 張 | 31,680 張 | -15,844 張 | 19 張 | 0 張 | 19 張 | 697 張 | 1,271 張 | -574 張 |
| 2026-09-03 | 25,737 張 | 19,667 張 | 6,070 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 1,250 張 | 798 張 | 452 張 |
| 2026-09-02 | 4,731 張 | 5,286 張 | -555 張 | 195 張 | 118 張 | 77 張 | 212 張 | 275 張 | -63 張 |
| 2026-09-01 | 5,994 張 | 5,995 張 | -1 張 | 305 張 | 1,275 張 | -969 張 | 873 張 | 343 張 | 530 張 |
| 2026-08-31 | 9,404 張 | 9,075 張 | 329 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 262 張 | 901 張 | -639 張 |
| 2026-08-28 | 14,580 張 | 19,957 張 | -5,377 張 | 1,142 張 | 304 張 | 838 張 | 921 張 | 2,541 張 | -1,620 張 |
| 2026-08-27 | 21,919 張 | 24,517 張 | -2,598 張 | 0 張 | 25 張 | -25 張 | 2,324 張 | 647 張 | 1,678 張 |
| 2026-08-26 | 7,314 張 | 7,924 張 | -610 張 | 40 張 | 444 張 | -404 張 | 932 張 | 193 張 | 740 張 |
| 2026-08-25 | 10,902 張 | 6,832 張 | 4,070 張 | 12 張 | 153 張 | -141 張 | 933 張 | 613 張 | 320 張 |
| 2026-08-24 | 6,605 張 | 5,652 張 | 952 張 | 2,060 張 | 153 張 | 1,907 張 | 211 張 | 138 張 | 73 張 |
| 2026-08-21 | 4,796 張 | 7,505 張 | -2,709 張 | 7 張 | 1 張 | 6 張 | 161 張 | 393 張 | -232 張 |
| 2026-08-20 | 4,701 張 | 5,942 張 | -1,241 張 | 20 張 | 0 張 | 20 張 | 506 張 | 206 張 | 299 張 |
| 2026-08-19 | 6,710 張 | 6,860 張 | -149 張 | 41 張 | 0 張 | 41 張 | 495 張 | 316 張 | 179 張 |
| 2026-08-18 | 6,151 張 | 10,608 張 | -4,457 張 | 26 張 | 558 張 | -532 張 | 259 張 | 259 張 | 1 張 |
| 2026-08-17 | 13,538 張 | 8,329 張 | 5,209 張 | 0 張 | 1,032 張 | -1,032 張 | 1,076 張 | 283 張 | 793 張 |
| 2026-08-14 | 4,353 張 | 8,795 張 | -4,441 張 | 12 張 | 11 張 | 1 張 | 290 張 | 406 張 | -117 張 |
| 2026-08-13 | 11,399 張 | 8,232 張 | 3,167 張 | 0 張 | 0 張 | 0 張 | 584 張 | 351 張 | 233 張 |
| 2026-08-12 | 8,736 張 | 10,581 張 | -1,845 張 | 1 張 | 1 張 | 0 張 | 661 張 | 1,136 張 | -475 張 |
| 2026-08-11 | 11,655 張 | 15,166 張 | -3,511 張 | 533 張 | 4 張 | 529 張 | 1,026 張 | 360 張 | 666 張 |
| 2026-08-10 | 8,863 張 | 9,199 張 | -336 張 | 50 張 | 0 張 | 50 張 | 411 張 | 205 張 | 206 張 |
| 2026-08-07 | 6,035 張 | 6,197 張 | -162 張 | 9 張 | 0 張 | 9 張 | 218 張 | 259 張 | -40 張 |
| 2026-08-06 | 8,076 張 | 13,357 張 | -5,282 張 | 17 張 | 1,345 張 | -1,328 張 | 493 張 | 755 張 | -262 張 |
| 2026-08-05 | 3,357 張 | 3,456 張 | -99 張 | 0 張 | 377 張 | -377 張 | 301 張 | 281 張 | 20 張 |
| 2026-08-04 | 17,703 張 | 13,496 張 | 4,207 張 | 89 張 | 1,071 張 | -982 張 | 307 張 | 709 張 | -402 張 |
| 2026-08-03 | 14,717 張 | 15,412 張 | -695 張 | 11 張 | 3,194 張 | -3,183 張 | 276 張 | 1,851 張 | -1,575 張 |
| 2026-07-31 | 3,478 張 | 7,652 張 | -4,173 張 | 2,351 張 | 942 張 | 1,409 張 | 357 張 | 675 張 | -318 張 |
| 2026-07-30 | 17,963 張 | 14,974 張 | 2,989 張 | 8 張 | 965 張 | -957 張 | 388 張 | 610 張 | -221 張 |
| 2026-07-29 | 14,083 張 | 6,999 張 | 7,084 張 | 524 張 | 1,732 張 | -1,208 張 | 314 張 | 802 張 | -488 張 |
| 2026-07-28 | 11,939 張 | 7,782 張 | 4,158 張 | 0 張 | 807 張 | -807 張 | 304 張 | 774 張 | -470 張 |
| 2026-07-27 | 43,970 張 | 23,223 張 | 20,748 張 | 2 張 | 6,330 張 | -6,328 張 | 2,666 張 | 1,504 張 | 1,162 張 |
| 2026-07-24 | 1,226 張 | 63 張 | 1,163 張 | 4 張 | 0 張 | 4 張 | 144 張 | 233 張 | -89 張 |
| 2026-07-23 | 13,697 張 | 10,117 張 | 3,580 張 | 0 張 | 2,556 張 | -2,556 張 | 1,417 張 | 886 張 | 531 張 |
| 2026-07-22 | 5,017 張 | 6,216 張 | -1,198 張 | 509 張 | 1,193 張 | -684 張 | 929 張 | 536 張 | 393 張 |
| 2026-07-21 | 9,247 張 | 8,670 張 | 577 張 | 74 張 | 1,139 張 | -1,065 張 | 837 張 | 205 張 | 632 張 |
| 2026-07-20 | 16,288 張 | 6,981 張 | 9,307 張 | 186 張 | 2,460 張 | -2,274 張 | 1,091 張 | 1,424 張 | -333 張 |
| 2026-07-17 | 9,997 張 | 3,725 張 | 6,273 張 | 80 張 | 333 張 | -253 張 | 319 張 | 1,920 張 | -1,601 張 |
| 2026-07-16 | 6,417 張 | 6,582 張 | -165 張 | 12 張 | 246 張 | -234 張 | 282 張 | 602 張 | -319 張 |
| 2026-07-15 | 8,312 張 | 4,528 張 | 3,784 張 | 13 張 | 50 張 | -37 張 | 239 張 | 2,588 張 | -2,349 張 |
| 2026-07-14 | 14,763 張 | 6,483 張 | 8,280 張 | 234 張 | 175 張 | 59 張 | 749 張 | 1,608 張 | -859 張 |
| 2026-07-13 | 14,785 張 | 13,066 張 | 1,719 張 | 445 張 | 2,689 張 | -2,244 張 | 981 張 | 1,352 張 | -371 張 |
| 2026-07-09 | 9,091 張 | 8,752 張 | 340 張 | 23 張 | 1,177 張 | -1,154 張 | 403 張 | 718 張 | -315 張 |
| 2026-07-08 | 6,408 張 | 5,181 張 | 1,227 張 | 258 張 | 237 張 | 21 張 | 223 張 | 391 張 | -168 張 |
| 2026-07-07 | 14,291 張 | 10,292 張 | 3,999 張 | 133 張 | 568 張 | -435 張 | 718 張 | 1,949 張 | -1,231 張 |
| 2026-07-06 | 9,254 張 | 16,758 張 | -7,504 張 | 436 張 | 897 張 | -461 張 | 1,398 張 | 911 張 | 488 張 |
| 2026-07-03 | 6,568 張 | 8,587 張 | -2,019 張 | 621 張 | 1,392 張 | -771 張 | 1,824 張 | 414 張 | 1,410 張 |
| 2026-07-02 | 13,104 張 | 13,209 張 | -105 張 | 373 張 | 5,124 張 | -4,751 張 | 1,606 張 | 947 張 | 659 張 |
| 2026-07-01 | 13,299 張 | 11,887 張 | 1,412 張 | 259 張 | 3,449 張 | -3,189 張 | 1,078 張 | 629 張 | 449 張 |
| 2026-06-30 | 12,441 張 | 14,010 張 | -1,568 張 | 85 張 | 6,342 張 | -6,257 張 | 495 張 | 397 張 | 98 張 |
| 2026-06-29 | 10,380 張 | 6,589 張 | 3,791 張 | 97 張 | 2,570 張 | -2,473 張 | 615 張 | 853 張 | -239 張 |
| 2026-06-26 | 17,694 張 | 15,169 張 | 2,525 張 | 124 張 | 1,913 張 | -1,789 張 | 800 張 | 2,375 張 | -1,575 張 |
| 2026-06-25 | 9,987 張 | 13,608 張 | -3,621 張 | 69 張 | 17 張 | 52 張 | 833 張 | 994 張 | -160 張 |
| 2026-06-24 | 8,681 張 | 12,747 張 | -4,066 張 | 0 張 | 96 張 | -96 張 | 649 張 | 1,871 張 | -1,221 張 |
| 2026-06-23 | 13,796 張 | 21,454 張 | -7,659 張 | 1,364 張 | 712 張 | 652 張 | 1,263 張 | 1,328 張 | -66 張 |
| 2026-06-22 | 2,960 張 | 775 張 | 2,185 張 | 502 張 | 9 張 | 493 張 | 417 張 | 119 張 | 298 張 |
資料說明
每日買進、賣出與淨額分列;正值為買超,負值為賣超。外資不含外資自營商,自營商含自行買賣與避險。
法人每日常見問題
近五日外資方向與截至日是什麼?
外資近5日賣超 5,553 張,截至 2026-09-14;五日指可比交易日,非五個日曆天。
融資餘額目前是多少?
38,578 張,資料日 2026-09-14;這是餘額,不是當日買進量。
為什麼張數不出現小數?
原始股數換算成張後,顯示值四捨五入至整數;計算仍沿用原始精度。
每日與累計資料在哪裡看?
法人每日、法人累計、融資券餘額、融資券增減四個子 Tab,各自提供對應歷史表與圖。