趨勢訊號為統計模型判讀,不是交易建議;報酬以訊號日與最新交易日的收盤價計算,不含交易成本。
空單連兩期下降——放空方陸續回補;同樣要對照內部人與機構動作,回補不等於方向確立。
| 指標 | 數值 | 資料日 |
|---|---|---|
| 最新空單餘額 | 50,451,889 股(較上期 -10.24%) | 2026-08-31 |
| 回補天數 | 2.4 天(日均量 20,841,544 股) | 2026-08-31 |
| 近 20 日平均空賣比例 | 33.80%(20 個交易日) | 2026-09-14 |
| 最新單日空賣比例 | 49.00%(空賣 4,732,724/總量 9,658,895) | 2026-09-14 |
空單餘額為雙週結算;每日空賣比例為 FINRA 當日回報口徑,兩者口徑不同。
目前提供的季報截至 2026-08-02(FY2026 Q3),營收 29,591,000,000 USD、GAAP 稀釋 EPS 2.68 USD/股。
| 公司財年/期別 | 實際期末日 | 報表幣別 | 營收 | 淨利 | GAAP 稀釋 EPS | 營業現金流 | 申報日 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026-08-02 | USD | 29,591,000,000 | 13,088,000,000 | 2.68 | 14,197,000,000 | 2026-09-10 | sec |
| FY2026 Q2 | 2026-05-03 | USD | 22,187,000,000 | 9,310,000,000 | 1.91 | 10,493,000,000 | 2026-06-09 | sec |
| FY2026 Q1 | 2026-02-01 | USD | 19,311,000,000 | 7,349,000,000 | 1.50 | 8,260,000,000 | 2026-03-11 | massive |
| FY2025 Q4 | 2025-11-02 | USD | 18,015,000,000 | 8,518,000,000 | 1.75 | 7,703,000,000 | 2025-12-18 | massive |
| FY2025 Q3 | 2025-08-03 | USD | 15,952,000,000 | 4,140,000,000 | 0.85 | 7,166,000,000 | 2025-09-10 | massive |
| FY2025 Q2 | 2025-05-04 | USD | 15,004,000,000 | 4,965,000,000 | 1.03 | 6,555,000,000 | 2025-06-11 | massive |
| FY2025 Q1 | 2025-02-02 | USD | 14,916,000,000 | 5,503,000,000 | 1.14 | 6,113,000,000 | 2025-03-12 | massive |
| FY2024 Q4 | 2024-11-03 | USD | 14,054,000,000 | 4,324,000,000 | 0.90 | 5,604,000,000 | 2024-12-20 | massive |
金額採公司報表幣別原單位;EPS 為每股。保留公司財年與實際期末日;— 為未提供或待對帳,非零。EPS 尚未進行分割/ADR 比例調整。
| 公司財年/期別 | 實際期末日 | 報表幣別 | 營收 | 淨利 | GAAP 稀釋 EPS | 營業現金流 | 申報日 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 FY | 2025-11-02 | USD | 63,887,000,000 | 23,126,000,000 | 4.77 | 27,537,000,000 | 2025-12-18 | massive |
| FY2024 FY | 2024-11-03 | USD | 51,574,000,000 | 5,895,000,000 | 1.23 | 19,962,000,000 | 2024-12-20 | massive |
| FY2023 FY | 2023-10-29 | USD | 35,819,000,000 | 14,082,000,000 | 32.98 | 18,085,000,000 | 2023-12-14 | massive |
| FY2022 FY | 2022-10-30 | USD | 33,203,000,000 | 11,223,000,000 | 26.53 | 16,736,000,000 | 2022-12-16 | massive |
| FY2021 FY | 2021-10-31 | USD | 27,450,000,000 | 6,736,000,000 | — | 13,764,000,000 | — | alpha_vantage |
| FY2020 FY | 2020-11-01 | USD | 23,888,000,000 | 2,663,000,000 | 6.33 | 12,061,000,000 | 2020-12-18 | massive |
金額採公司報表幣別原單位;EPS 為每股。保留公司財年與實際期末日;— 為未提供或待對帳,非零。EPS 尚未進行分割/ADR 比例調整。
| 指標 | 數值 | 單位 | 計算期別 | 申報資料日 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 69.13 | percent | 2026Q3 | 2026-09-10 |
| 營業利益率 | 53.92 | percent | 2026Q3 | 2026-09-10 |
| 淨利率 | 44.23 | percent | 2026Q3 | 2026-09-10 |
| 營收年增率 | 85.50 | percent | 2025Q3, 2026Q3 | 2026-09-10 |
| ROE(近四季、平均權益) | 44.25 | percent | 2025Q3, 2025Q4, 2026Q1, 2026Q2, 2026Q3 | 2026-09-10 |
| ROA(近四季、平均資產) | 21.63 | percent | 2025Q3, 2025Q4, 2026Q1, 2026Q2, 2026Q3 | 2026-09-10 |
| 負債比率 | 47.02 | percent | 2026Q3 | 2026-09-10 |
| 流動比率 | 2.50 | ratio | 2026Q3 | 2026-09-10 |
| 近四季營業現金流 | 40,653,000,000.00 | USD | 2025Q4, 2026Q1, 2026Q2, 2026Q3 | 2026-09-10 |
| 近四季自由現金流 | 39,403,000,000.00 | USD | 2025Q4, 2026Q1, 2026Q2, 2026Q3 | 2026-09-10 |
| 近四季 GAAP EPS | 7.84 | USD/股 | 2025Q4, 2026Q1, 2026Q2, 2026Q3 | 2026-09-10 |
比率採既有正規化引擎;當期、近四季與資產負債存量不混用。負分母或不適用指標不顯示肯定數值。
部分資料 · 資料期別:FY2026 Q3 · 截止日 2026-08-02 · 資料日期:2026-09-10T20:02:12.373841+00:00 · 公司申報財務資料
Broadcom 是全球最大的半導體公司之一,並已擴展至基礎設施軟體領域。其半導體產品主要服務於運算、有線連接和無線連接市場。公司主要為無晶圓廠設計公司,但也保留部分內部製造業務,例如其頂級聲波諧振器濾波器,該產品銷售給 Apple iPhone。在軟體方面,Broadcom 向大型企業、金融機構和政府銷售虛擬化、基礎設施和安全軟體。Broadcom 是整合的產物,其業務整合了諸如先前 Broadcom 和 Avago Technologies 等公司的晶片業務,以及 VMware、Brocade、CA Technologies 和 Symantec 等公司的軟體業務。
沒有符合的指標
提供 9 項公司登記基本資料。
| 欄位 | 內容 | 資料日期 |
|---|---|---|
| 交易所 | Nasdaq | 2026-09-13T18:00:52.176781Z |
| 上市日 | 2009-08-06 | 2026-09-13T18:00:52.176781Z |
| SIC 產業 | SEMICONDUCTORS & RELATED DEVICES(SIC 3674) | 2026-09-13T18:00:52.176781Z |
| 證券類型 | 普通股 | 2026-09-13T18:00:52.176781Z |
| 員工數 | 33,000 人 | 2026-09-13T18:00:52.176781Z |
| 流通股數 | 4,773,629,865 股(加權) | 2026-09-13T18:00:52.176781Z |
| 市值 | 1,728,006,274,831 usd | 2026-09-13T18:00:52.176781Z |
| 網站 | https://www.broadcom.com | 2026-09-13T18:00:52.176781Z |
| SEC CIK | 1730168 | 2026-09-13T18:00:52.176781Z |
資料日期為公司基本資料的整體更新時間,不代表各欄位的個別更新日。
資料期別:2026-09-13T18:00:52.176781Z · 資料日期:2026-09-13T18:00:52.176781Z · 公司基本資料
提供最近 20 筆股利/分配紀錄,提供一筆即將或最近股票分割摘要。
| 除息日 | 支付日 | 每股金額 | 幣別 | 分配類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-30 | 0.6500 | USD | recurring |
| 2026-06-22 | 2026-06-30 | 0.6500 | USD | recurring |
| 2026-03-23 | 2026-03-31 | 0.6500 | USD | recurring |
| 2025-12-22 | 2025-12-31 | 0.6500 | USD | recurring |
| 2025-09-22 | 2025-09-30 | 0.5900 | USD | recurring |
| 2025-06-20 | 2025-06-30 | 0.5900 | USD | recurring |
| 2025-03-20 | 2025-03-31 | 0.5900 | USD | recurring |
| 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.5900 | USD | recurring |
| 2024-09-19 | 2024-09-30 | 0.5300 | USD | recurring |
| 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5.2500 | USD | recurring |
| 2024-03-20 | 2024-03-29 | 5.2500 | USD | recurring |
| 2023-12-19 | 2023-12-29 | 5.2500 | USD | recurring |
| 2023-09-20 | 2023-09-29 | 4.6000 | USD | recurring |
| 2023-06-21 | 2023-06-30 | 4.6000 | USD | recurring |
| 2023-03-21 | 2023-03-31 | 4.6000 | USD | recurring |
| 2022-12-19 | 2022-12-30 | 4.6000 | USD | recurring |
| 2022-09-21 | 2022-09-30 | 4.1000 | USD | recurring |
| 2022-06-21 | 2022-06-30 | 4.1000 | USD | recurring |
| 2022-03-21 | 2022-03-31 | 4.1000 | USD | recurring |
| 2021-12-21 | 2021-12-31 | 4.1000 | USD | recurring |
CD 為一般現金股利,SC 為特別現金股利;其他代碼保留供應源定義。無紀錄不等於永不配息。
| 項目 | 分割比例 | 生效日 | 來源資料日期 |
|---|---|---|---|
| 最近一次股票分割 | 10.00 : 1.00 | 2024-07-15 | 2026-09-09T03:38:18.424074Z |
依生效日列示一筆即將或最近分割;EPS 序列未做分割調整。
資料期別:2026-09-21 · 資料日期:2026-09-14T21:31:22.048357+00:00 · Massive 股利與公司行動資料
基於趨勢儀表板訊號的歷史回測績效(雙向(做多+做空)策略)
※ 以上為 Trend Core 趨勢追蹤系統依歷史訊號進行的策略回測結果,不代表未來收益,僅供投資研究參考。查看完整回測排行榜
估值比較 · Covered Call 策略 · Cash-Secured Put 策略 · 網格策略 · 趨勢儀表板 · 內部人交易追蹤 · 機構持股偵測